DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: 0.51% 72,97 Adet:   1.974 Mio.Lot Hacim:   35.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 258,00 -0,48 11:09:07
  • TARKM 421,00 -0,59 11:09:37
  • TATEN 14,07 -2,97 11:09:29
  • TATGD 16,81 0,18 11:08:52
  • TAVHL 311,25 -0,56 11:09:29
  • TBORG 147,00 0,14 11:04:06
  • TCELL 114,80 -0,43 11:09:37
  • TCKRC 103,30 -1,53 11:08:52
  • TDGYO 16,27 -1,09 11:09:24
  • TEHOL 24,92 -1,74 11:09:34
  • TEKTU 12,11 -0,49 11:09:20
  • TERA 299,25 -6,78 11:09:37
  • TEZOL 19,05 -0,68 11:05:20
  • TGSAS 170,10 3,66 11:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 328,00 0,31 11:09:38
  • TKFEN 132,10 -0,68 11:09:37
  • TKNSA 24,92 -1,50 11:09:37
  • TLMAN 98,15 1,50 11:09:04
  • TMPOL 671,50 -0,52 11:08:27
  • TMSN 104,50 0,19 11:09:01
  • TNZTP 25,30 1,93 11:09:36
  • TOASO 287,25 -0,61 11:09:04
  • TRALT 48,28 0,08 11:09:34
  • TRCAS 47,12 -0,08 11:09:36
  • TRENJ 95,95 0,47 11:09:38
  • TRGYO 95,30 1,38 11:09:22
  • TRHOL 1.299,00 -0,46 11:09:25
  • TRILC 18,25 -1,56 11:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 137,60 0,29 11:09:01
  • TSGYO 7,00 0,43 10:57:10
  • TSKB 12,42 0,16 11:08:17
  • TSPOR 1,04 0,97 11:09:16
  • TTKOM 64,55 -0,84 11:09:11
  • TTRAK 479,75 -0,42 11:09:08
  • TUCLK 4,34 0,00 11:09:17
  • TUKAS 2,63 -1,50 11:09:34
  • TUPRS 258,25 1,87 11:09:37
  • TUREX 8,52 0,71 11:09:36
  • TURGG 32,50 1,75 11:09:08
  • TURSG 14,38 -0,76 11:09:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.