DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1969258 19753371 % 0.18634 01:28
  • Ethereum 80011 120330373.79372 % -0.30983 01:28
  • Tether 33.97 118377416456.81 % -0.20331 01:28
  • BNB 18460.37 145887575.79 % 0.74052 01:28
  • Solana 4575.06 468155647.3956 % 0.05614 01:28
  • XRP 18.94 56386022594 % 3.65166 01:28
  • Lido Staked Ether 80063 9776918.0886136 % -0.21249 01:28
  • Dogecoin 3.47 145906986383.7 % -0.08284 01:28
  • Toncoin 189.93 2532892034.9038 % 2.96025 01:28
  • TRON 5.15 86705304628.342 % -1.49595 01:28
  • Cardano 12.07 35664388341.322 % -0.56602 01:28
  • Avalanche 810.12 405367723.98619 % 0.96101 01:28
  • Wrapped stETH 94372 3453579.8731402 % -0.10055 01:28
  • Wrapped Bitcoin 1968089 152942.50169608 % 0.25218 01:28
  • Shiba Inu 0.00045588 5.892606668193E+14 % 0.16827 01:28
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80095 360699.58655831 % 0.352 01:28
  • Chainlink 366.91 608099971.30834 % 2.447 01:28
  • Bitcoin Cash 11240.53 19760068.646651 % -2.30644 01:28
  • Polkadot 145.63 1411728778.6915 % 1.16328 01:28
  • LEO Token 191.8 925486018.9 % 2.15291 01:28
  • Dai 33.98 5105520466.524 % -0.11798 01:28
  • Uniswap 229.35 753766667 % -0.1515 01:28
  • Litecoin 2124.27 74967608.233471 % 0.401 01:28
  • NEAR Protocol 143.35 1107181322.9488 % 3.09469 01:28
  • Kaspa 5.66 24674731003.953 % -1.25354 01:28
  • Internet Computer 287.71 469903957.39493 % -1.86329 01:28
  • Wrapped eETH 84053 1577988.2929247 % 0.06857 01:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.35 2521012371 % -0.034 01:28
  • Monero 5811.34 18446744.07371 % -1.84415 01:28
  • Pepe 0.00025037 4.2069E+14 % -0.52809 01:28
  • Aptos 209.01 499008006.50526 % -0.45324 01:28
  • Stellar 3.21 29566812347.277 % 1.15163 01:28
  • Ethereum Classic 627.65 148716499.99505 % -0.47534 01:28
  • Sui 34.75 2679963749.6339 % 1.31573 01:28
  • Ethena USDe 33.93 2686129362.7929 % -0.12861 01:28
  • POL (ex-MATIC) 12.9 7033830833.0556 % 0.26092 01:28
  • Stacks 55.25 1485903310.5713 % 1.6258 01:28
  • OKB 1337.76 60000000 % 0.08747 01:28
  • Aave 4936.27 14930459.90989 % -2.36797 01:28
  • Bittensor 9981.9 7377411 % 2.84848 01:28
  • Cronos 2.72 26946770546.384 % 1.71454 01:28
  • Filecoin 123.72 585560998 % -0.26182 01:28
  • Render 176.55 392459381.45549 % 0.23054 01:28
  • Immutable 42.18 1605299431.3898 % -1.8815 01:28
  • Injective 654.21 97727222.33 % 1.96577 01:28
  • Hedera 1.72 36962615236.081 % 0.26342 01:28
  • Mantle 19.19 3266841707.8368 % 0.30617 01:28
  • Optimism 52.18 1187596466 % -1.4637 01:28
  • Arbitrum 17.7 3496129217 % 0.33994 01:28
  • VeChain 0.760883 80985041177 % 2.44365 01:28
  • Cosmos Hub 140.62 390688369.81327 % -0.92682 01:28
  • WhiteBIT Coin 372.8 144118517.10815 % 0.08549 01:28
  • dogwifhat 52.56 998926392 % -1.80281 01:28
  • Maker 54898 933298.18329673 % 0.94281 01:28
  • The Graph 4.92 9548531509.1655 % 4.05393 01:28
  • Fantom 16.46 2803634835.5266 % -0.65485 01:28
  • Bitget Token 32.37 1400001000 % 1.65335 01:28
  • THORChain 132.72 335405856 % -2.74251 01:28
  • Arweave 677.09 65454185.538151 % -3.2722 01:28
  • Helium 260.07 169775479.2333 % -5.1775 01:28
  • Rocket Pool ETH 89743 491939.19735077 % 0.06641 01:28
  • Polygon 12.87 3221356852.6584 % 0.07566 01:28
  • FLOKI 0.00421169 9690084900936 % -0.57329 01:28
  • Theta Network 40.6 1000000000 % -0.26304 01:28
  • Mantle Staked Ether 83415 486018.89296405 % -0.22708 01:28
  • Bonk 0.00057248 69474461693558 % 0.1388 01:28
  • Solv Protocol SolvBTC 1967204 20129.373330009 % 0.2201 01:27
  • Quant 2631.42 14544176.164091 % 9.7185 01:28
  • Algorand 4.43 8243454146.0883 % 1.91732 01:28
  • Pyth Network 9.94 3624988792.7216 % 5.68388 01:28
  • Jupiter 25.83 1350000000 % 3.51766 01:28
  • Gate 268.41 128060017.17436 % 0.6466 01:28
  • Sei 10.11 3300000000 % 1.3901 01:28
  • MANTRA 39.3 843162368.65 % 6.75509 01:28
  • JasmyCoin 0.680765 48419999999.306 % -0.13968 01:28
  • Bitcoin SV 1637.79 19755796.875 % -1.9235 01:28
  • KuCoin 273.53 117906971.28848 % -1.81887 01:28
  • Lido DAO 34.96 895271822.62382 % 0.69868 01:28
  • Ondo 21.55 1443764727.5882 % 0.97798 01:28
  • Celestia 141.86 210522979.80455 % -1.35119 01:28
  • Renzo Restaked ETH 81196 363567.32436113 % -0.22156 01:28
  • Flow 19.02 1531769082.2639 % 1.00689 01:28
  • Core 31.45 909379715.03384 % -1.18369 01:28
  • BitTorrent 2.942E-5 9.68246428571E+14 % -1.16297 01:28
  • Fasttoken 87.1 326083725.97373 % 0.04437 01:28
  • ether.fi Staked ETH 79871 343181.55318165 % -0.2608 01:28
  • Brett 2.73 9910171313.4595 % 0.9939 01:28
  • Notcoin 0.2628 102474423008.24 % -1.27421 01:28
  • PayPal USD 34.03 788341957.58581 % 0.01495 01:28
  • Klaytn 4.57 5806693656.9481 % 2.07152 01:27
  • EOS 17.04 1514281793.2011 % 1.10373 01:28
  • Beam 0.486333 51209507703 % 9.27652 01:28
  • MultiversX 902.64 27402856 % 1.04457 01:28
  • Flare 0.503419 48261838339.954 % 1.80952 01:28
  • Starknet 13.5 1779797783 % 2.24652 01:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.