DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3426059 19810443 % 0.3535 12:19
  • Ethereum 113281 120496852.32283 % -0.22989 12:19
  • XRP 97.42 57493120449 % 7.13123 12:19
  • Tether 35.46 137247766010.51 % 0.0498 12:19
  • BNB 24483 145887575.79 % -0.28046 12:19
  • Solana 6611.37 484518973.65717 % 0.07439 12:19
  • Dogecoin 12.42 147608616383.71 % 0.89218 12:19
  • USDC 35.47 45776435813.615 % 0.01409 12:19
  • Cardano 35.42 35870532505.743 % 3.69119 12:19
  • Lido Staked Ether 113161 9606619.5651311 % -0.30563 12:19
  • TRON 7.91 86166268853.591 % -0.46996 12:19
  • Avalanche 1310.16 411351702.19777 % 3.21777 12:19
  • Stellar 16.13 30411881779.965 % 8.70276 12:19
  • Toncoin 188.7 2540249018.2446 % 0.70573 12:19
  • Sui 157.96 3009569341.5339 % -2.34424 12:19
  • Wrapped stETH 135156 3471757.1405913 % -0.18224 12:19
  • Chainlink 717.75 631099972.30834 % 1.87839 12:19
  • Wrapped Bitcoin 3418705 131830.43101802 % 0.36377 12:19
  • Shiba Inu 0.00074564 5.8925523509933E+14 % -1.54279 12:19
  • USD1 35.48 12000000000 % -0.01006 12:19
  • Content Bitcoin 833.58 500000000 % 0.40111 12:19
  • Hedera 10.51 38256671037.867 % 4.74402 12:19
  • Polkadot 233.35 1522267060 % 2.42316 12:19
  • Binance-Peg WETH 113400 604999.99995984 % -0.33346 12:19
  • Bitcoin Cash 15358.46 19816024.896651 % -0.19063 12:19
  • LEO Token 324.64 924330890.9 % -1.44642 12:19
  • Uniswap 462.49 600483073.71 % -0.30606 12:19
  • Bitget Token 227.33 1199999994.2 % -0.59909 12:19
  • Litecoin 3580.18 75421395.733471 % 1.82682 12:19
  • Hyperliquid 792.26 333928180 % -0.63357 12:19
  • Pepe 0.00060195 4.2069E+14 % -1.46068 12:19
  • Wrapped eETH 119706 1892222.4835353 % -0.5021 12:19
  • USDS 35.44 6379039237.8743 % 0.11376 12:19
  • NEAR Protocol 173.04 1174976111 % 0.00318 12:19
  • Aptos 311.48 571190139.60117 % 0.09872 12:19
  • Internet Computer 357.68 479349061.27081 % 1.90584 12:19
  • Aave 10175.92 15045578.078676 % -0.62829 12:19
  • Monero 7331.16 18446744.07371 % -0.09498 12:19
  • POL (ex-MATIC) 15.91 8444132635.8205 % 0.48123 12:19
  • Ethereum Classic 885.95 150354022.56177 % -0.28267 12:19
  • Cronos 4.75 27225341578.013 % -3.26548 12:19
  • VeChain 1.59 80985041177 % 1.41577 12:19
  • Mantle 38.17 3364694382.8368 % -2.82532 12:19
  • MANTRA 131.45 960500738.28 % -0.83396 12:19
  • Render 240.35 517697726.68759 % -4.8215 12:19
  • Kaspa 4.72 25522402866.394 % 1.64387 12:19
  • Bittensor 14347.85 8170903 % -2.87833 12:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.78 2604959126.672 % 0.0308 12:19
  • Algorand 13.72 8373232632.0311 % 8.5998 12:19
  • Filecoin 182.01 621264126 % 0.95408 12:19
  • Arbitrum 25.55 4210111968 % 0.68061 12:19
  • OKB 1765.37 60000000 % 1.95448 12:19
  • Virtuals Protocol 104.22 1000000000 % 9.86946 12:19
  • Cosmos Hub 219.44 431769749.97681 % 0.36301 12:19
  • Tokenize Xchange 1064.46 79995999.051124 % -11.51219 12:19
  • Ethena 27.69 3032812500 % -4.29576 12:19
  • Optimism 61.99 1351719035 % 0.13468 12:19
  • Gate 658.96 125815473.19981 % 1.50382 12:19
  • Sonic (prev. FTM) 25.67 3175000000 % 3.04233 12:19
  • Celestia 164.95 490149378.37972 % 0.72396 12:19
  • Stacks 52.64 1508983137.9438 % 0.12677 12:19
  • Theta Network 76.4 1000000000 % 1.1465 12:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3426426 21389.63782651 % 0.39607 12:19
  • Injective 740.91 97727220.33 % 1.52612 12:19
  • Bonk 0.0009419 76378172838468 % -1.60637 12:19
  • Immutable 41.32 1719283101.3898 % -2.59831 12:19
  • Pudgy Penguins 1.082 62860396090 % -4.48058 12:19
  • The Graph 7 9548531509.1655 % -0.44783 12:19
  • Movement 28.34 2300000000 % -3.05761 12:19
  • Kelp DAO Restaked ETH 116983 541947.84282389 % -0.43631 12:19
  • Worldcoin 70.12 899639575.23193 % -0.89219 12:19
  • XDC Network 4.08 14930338781.9 % 7.94521 12:19
  • Ondo 40.63 1445178270 % -3.69401 12:19
  • Lombard Staked BTC 3425388 17054.44878609 % 0.51783 12:19
  • Rocket Pool ETH 126841 458329.1949177 % -0.46986 12:19
  • Fasttoken 135.6 428287983 % 0.41404 12:19
  • Sei 13.07 4432638888 % -1.04901 12:19
  • Lido DAO 63.55 896046961.45789 % 9.50584 12:19
  • Quant 3836.1 14544176.164091 % 6.90192 12:19
  • GALA 1.27 42503878777.648 % 5.45916 12:19
  • dogwifhat 54.02 998926392 % 1.1495 12:19
  • Usual USD 35.43 1517313327.0067 % -0.05918 12:19
  • FLOKI 0.00552608 9673732958177 % -1.80889 12:19
  • Raydium 182.03 290888623.95934 % 5.13179 12:19
  • Binance Staked SOL 6787.79 7689587.7793802 % 0.28145 12:19
  • Mantle Staked Ether 119452 433430.10547601 % -0.11711 12:19
  • ai16z 46.88 1099999314.8002 % 12.26836 12:19
  • Flare 0.860292 56873896492.685 % 1.55823 12:19
  • The Sandbox 19.88 2445857126.2233 % -0.63864 12:19
  • sUSDS 36.54 1318996881.7033 % 0.43072 12:19
  • JasmyCoin 0.983838 48419999999.306 % -7.07635 12:19
  • Jupiter 27.68 1686443547.6058 % -0.9667 12:19
  • KuCoin 376.32 122665482.14608 % -1.7379 12:19
  • Tezos 44.88 1024817347.695 % 1.21536 12:19
  • NEXO 45.49 1000000000 % 2.32125 12:19
  • IOTA 12.61 3593121973 % 8.52882 12:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.