DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ
4°

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4046351 20104928 % 0.38814 22:16
  • Ethereum 117439 122170165.62062 % 0.26611 22:16
  • Tether 49.79 181828259330.44 % 0.02936 22:16
  • BNB 37644 131511514.33 % 1.36583 22:16
  • XRP 66.23 63351197653 % 0.2882 22:16
  • USDC 49.81 71271767360.013 % 0.01691 22:16
  • Solana 5101.34 589928203.87935 % 1.05256 22:16
  • TRON 16.41 95017835958.847 % -0.57006 22:16
  • Figure Heloc 51.66 25770229883.169 % 1.65204 22:16
  • Zcash 64792 17010609.540545 % -0.33749 22:16
  • Hyperliquid 4040.05 239406814.37414 % -0.19388 22:16
  • Dogecoin 3.98 156511242860.17 % 1.75568 22:16
  • Monero 29819 18823695.421455 % -0.70753 22:16
  • USDS 49.83 9783466785.2052 % 0.01301 22:16
  • WhiteBIT Coin 3885.04 118688311 % 0.36719 22:16
  • Chainlink 589.08 766849970.42488 % 2.465 22:16
  • LEO Token 469.76 919857851.9 % 4.23008 22:16
  • Cardano 10.27 37571497272.794 % 0.38949 22:16
  • NEAR Protocol 235.86 1310213891 % 0.91038 22:16
  • Stellar 8.63 35246841378.992 % 1.6736 22:16
  • Bitcoin Cash 14413.99 20109193.646651 % -0.88933 22:16
  • Rain 0.346412 710828903864.39 % -3.30245 22:16
  • Litecoin 2957.23 77766098.60465 % 4.22144 22:16
  • Uniswap 362 624432422.48036 % 2.51294 22:16
  • Dai 49.82 4528849356.051 % 0.01826 22:16
  • Canton 5.03 39948245958.405 % 2.19082 22:16
  • Avalanche 449.37 443969920.67452 % 1.00014 22:16
  • Sui 47.18 4118270447.6404 % 1.88237 22:16
  • USD1 49.8 3899189304.8007 % 0.03331 22:16
  • Gram (prev. Toncoin) 61.95 2836325421.5292 % 1.5839 22:16
  • Hedera 3.75 44327157728.098 % -1.31078 22:16
  • Tether Gold 202038 808994.63 % 0.01708 22:16
  • Bittensor 12849.67 11667928.318778 % 1.4767 22:16
  • Shiba Inu 0.00024832 5.8923825801889E+14 % 2.06196 22:16
  • Quant 10000.23 14556178.164081 % 0.18972 22:16
  • Ethena 10.46 13406250000 % -0.00948 22:16
  • Cronos 2.66 50745713125.059 % 0.00218 22:16
  • Bitway 85.84 1505787513.6457 % -4.26289 22:16
  • MemeCore 52 2291522680.9762 % -2.93262 22:16
  • Ondo US Dollar Yield 57.34 2069751803.369 % -0.00965 22:16
  • Circle USYC 56.9 2080845017.8427 % 0.00692 22:16
  • OKB 5540.42 21000000 % 1.57151 22:16
  • Pepe 0.0002511 4.2069E+14 % 11.39083 22:16
  • Pump.fun 0.225842 460569492716.22 % 4.00535 22:16
  • Aave 6734.63 15436765.187659 % 1.90358 22:16
  • Ondo 21.03 4869330647 % 0.80178 22:16
  • Falcon USD 49.6 1892524989.3986 % 0.02234 22:16
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.48 1602112414.1575 % 0.24136 22:16
  • PAX Gold 202386 446126.287882 % 0.0191 22:16
  • Aster 35.29 2508479094.7721 % 0.03585 22:16
  • Polkadot 50.67 1709513323.1263 % 1.82473 22:16
  • Mantle 25.3 3302003382.5368 % -1.23231 22:16
  • World Liberty Financial 2.6 31779957344 % -0.3607 22:16
  • Worldcoin 21.81 3725147729.2789 % 0.31359 22:16
  • Morpho 111.78 703118808.4898 % 2.72344 22:16
  • Sky 3.27 23425971516.761 % 1.21855 22:16
  • USDD 49.75 1497257021 % 0.2337 22:16
  • Internet Computer 131.88 558183692.45389 % 2.36674 22:16
  • HTX DAO 8.076E-5 8.888463705382E+14 % 0.21434 22:16
  • BFUSD 49.78 1320000000 % 0.03262 22:16
  • Bitget Token 93.45 699992029.6481 % -0.10967 22:16
  • USDGO 49.84 1299333374.2883 % 0.00796 22:16
  • Ethereum Classic 380.28 158847639.73983 % 0.23522 22:16
  • Arbitrum 8.67 6892115031 % 4.05538 22:16
  • Venice Token 1192.72 48692042.474293 % -7.7888 22:16
  • JUST 7 8018019892.3417 % 1.06909 22:16
  • KuCoin 377.15 139655021.2774 % 1.61082 22:16
  • Kaspa 1.84 27780373130.641 % 4.54348 22:16
  • Gate 487.89 104691135.90288 % 1.06324 22:16
  • POL (ex-MATIC) 4.6 10639710752.536 % 0.32401 22:16
  • Jupiter 14.17 3319369204.37 % 1.71879 22:16
  • Algorand 5.18 9074052511.146 % 0.35295 22:16
  • Render 84.87 518776241.28269 % 0.20812 22:16
  • Cosmos Hub 81.66 538705295.43035 % 1.26088 22:16
  • Pi Network 3.82 11298950755.986 % -0.06314 22:16
  • Injective 403.39 100000000 % 1.03249 22:16
  • NEXO 39.73 1000000000 % 0.56311 22:16
  • Filecoin 45.72 838487227 % 1.81746 22:16
  • Lighter 147.27 250000000 % -3.5527 22:16
  • Dash 2667.7 12879297.026399 % -3.04856 22:16
  • PancakeSwap 105.23 325992160.68236 % 1.62044 22:16
  • LayerZero 85.33 399976127.72813 % 1.97561 22:16
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 561.12 60696129.69853 % 0.00708 22:16
  • Midnight 2.03 16607399400.635 % -0.79172 22:16
  • Pearl 93.4 361286124.66511 % 7.82103 22:16
  • Ether.fi 33.67 998535999 % 1.02357 22:16
  • XDC Network 1.64 19946688440 % -2.47039 22:16
  • Aptos 35.02 883639617.21059 % 1.60076 22:16
  • Beldex 3.7 7871535120.6298 % -1.13756 22:16
  • Pyth Network 3.68 7874958880.2415 % 0.56201 22:16
  • Aerodrome Finance 34.86 814210559.31688 % 0.73447 22:16
  • Stacks 15.12 1878605976.0888 % -0.05773 22:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.