DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3553482 20030115 % -2.9659 12:06
  • Ethereum 99094 120685841.08603 % -3.44682 12:06
  • Tether 45.5 189857486520.23 % -0.07534 12:06
  • BNB 29760 134785374.12 % -4.50309 12:06
  • XRP 64.2 61829045420 % -3.92507 12:06
  • USDC 45.51 76968048405.196 % -0.04299 12:06
  • Solana 3919.98 578119247.22696 % -5.52871 12:06
  • TRON 16.01 94799036569.861 % -0.16277 12:06
  • Figure Heloc 46.94 17790434151.767 % -0.23662 09:05
  • Dogecoin 4.96 154261206383.71 % -4.55492 12:06
  • WhiteBIT Coin 2615.99 212858550 % -2.68681 12:06
  • Hyperliquid 1863.97 238385315.95414 % -10.14083 12:06
  • Cardano 11.56 36994533150.308 % -4.86739 12:06
  • LEO Token 450.46 920612822.9 % -3.08536 12:06
  • Zcash 22786 16688225.165545 % -6.11453 12:06
  • Bitcoin Cash 18710.3 20035246.771651 % -4.69434 12:06
  • Monero 17357.02 18446744.07371 % -3.07052 12:06
  • Chainlink 439.55 727099970.42555 % -6.27852 12:06
  • Canton 6.76 38545408213.21 % -8.13532 12:06
  • Toncoin 87.39 2689724170.4696 % -7.79719 12:06
  • Stellar 6.9 33490241469.731 % -4.62471 12:06
  • USD1 45.52 4503316381.5542 % -0.05495 12:06
  • Litecoin 2546.78 77172076.983471 % -3.65395 12:06
  • Sui 47.66 4005418369.5667 % -7.49813 12:06
  • MemeCore 144.02 1301945747.3098 % -1.92467 12:06
  • Avalanche 421.27 431771961.17721 % -5.23286 12:06
  • Hedera 4.14 43373490526.246 % -2.26166 12:06
  • Rain 0.333159 478420922307.47 % -1.69418 12:06
  • Shiba Inu 0.00026843 5.8924330103463E+14 % -5.85898 12:06
  • Cronos 3.24 43603172644.143 % -5.13696 12:06
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206035 592453.659532 % -0.64912 12:06
  • Bittensor 12430.16 9597491 % -8.9539 12:06
  • Uniswap 158.42 635959562.74285 % -5.19871 12:06
  • PAX Gold 205913 470301.37 % -0.75062 12:06
  • Polkadot 57.43 1684080104.9703 % -5.59518 12:06
  • Mantle 29.19 3302294382.5368 % -5.20101 12:06
  • World Liberty Financial 2.78 31772815267 % -9.47285 12:06
  • NEAR Protocol 68.06 1295656324 % -3.84228 12:06
  • Ondo US Dollar Yield 51.75 1670134512.1646 % 0.47698 12:06
  • Falcon USD 45.43 1783973584.6225 % -0.08409 12:06
  • HTX DAO 8.858E-5 9.0570766407358E+14 % -0.98434 12:06
  • OKB 3777.67 21000000 % -3.37853 12:06
  • Aster 30.05 2579922243.4699 % -1.91834 12:06
  • Ondo 15.7 4869330647 % -9.30314 12:06
  • Pi Network 7.26 10531942451.187 % -5.96938 12:06
  • Sky 3.15 23212999589.689 % -5.20274 12:06
  • Pepe 0.00017035 4.2069E+14 % -6.90109 12:06
  • Internet Computer 118.94 552830192.16396 % -2.93377 12:06
  • Bitget Token 91.7 699992035.97879 % -2.71832 12:06
  • Ethereum Classic 403.63 156559601.6229 % -4.58438 12:06
  • Aave 4059.91 15179911.874935 % -7.22266 12:06
  • BFUSD 45.47 1320000000 % -0.0692 12:06
  • Quant 3751.83 14544176.164081 % 5.3926 12:06
  • Morpho 79.74 632715833.32467 % -8.59661 12:06
  • KuCoin 365.76 134655021.73557 % -3.60034 12:06
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % -0.04885 11:50
  • United Stables 45.49 1027858682.01 % -0.15424 12:06
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % -0.07403 11:40
  • Cosmos Hub 89.78 508887146.93555 % -1.63061 12:06
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90350058.779303 % -0.03946 12:05
  • Algorand 5.04 8912900667.5922 % -4.8922 12:06
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % -0.04885 12:05
  • Ethena 4.84 9026562500 % -9.99791 12:06
  • POL (ex-MATIC) 4.07 10643999464.503 % -4.42648 12:06
  • Render 82.95 518743261.01407 % -4.09815 12:06
  • Kaspa 1.55 27416658504.525 % -5.9051 12:06
  • NEXO 38.67 1000000000 % -6.98468 12:06
  • Worldcoin 10.86 3380704993.6975 % -5.25075 12:06
  • Flare 0.421222 86161555808.035 % -4.22067 12:06
  • Aptos 43.12 819077658.88502 % -6.81151 12:06
  • Gate 323.78 106483509.17747 % -3.48484 12:06
  • Filecoin 44.1 781297241 % -6.12064 12:06
  • Arbitrum 5.42 6150718438 % -7.26844 12:06
  • ​​Stable 1.46 22725825102 % -14.79281 12:06
  • Jupiter 9.11 3320312968.08 % -7.65468 12:06
  • XDC Network 1.5 19946688440 % -7.6961 12:06
  • Pump.fun 0.079235 355959225937.76 % -6.48597 12:06
  • Beldex 3.58 7738142972.9213 % -0.50509 12:06
  • DeXe 590.39 46750552.58384 % -1.22345 12:06
  • VeChain 0.309371 85985041177 % -5.73003 12:06
  • Venice Token 578.13 46132008.203173 % -10.79101 12:06
  • Provenance Blockchain 0.487086 53056797010 % -6.58066 12:06
  • OUSG 5246.49 4828840.6513645 % -0.03937 11:50
  • Usual USD 45.44 557567210.52132 % -0.05206 12:06
  • Bonk 0.0002832 87994734564609 % -8.15594 12:06
  • Pudgy Penguins 0.384897 62860396090 % -6.29361 12:06
  • Midnight 1.45 16607399400.635 % -0.85868 12:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.