DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2233503 19731609 % 0.63467 03:29
  • Ethereum 106921 120238497.76419 % -0.40224 03:29
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.33568 03:25
  • BNB 19051.41 153856150 % -0.12405 03:29
  • Solana 6016.92 464607966.21105 % 3.26277 03:29
  • XRP 19.63 55960868753 % -1.86383 03:29
  • Lido Staked Ether 106884 9824482.0034276 % -0.45168 03:29
  • Dogecoin 4.42 145261976383.7 % 3.78911 03:29
  • Toncoin 220 2516489314.6974 % -0.49735 03:29
  • Cardano 13.66 35576177709.483 % 1.18036 03:29
  • TRON 4.52 87061223538.406 % 0.102 03:29
  • Avalanche 944.2 394811225.39716 % 2.57024 03:29
  • Wrapped Bitcoin 2233944 154534.93092871 % 0.68521 03:29
  • Shiba Inu 0.0005659 5.8926164885911E+14 % 1.85665 03:29
  • Chainlink 446.46 608099971.30834 % 1.50216 03:29
  • Polkadot 191.93 1392562659.4345 % -0.20606 03:29
  • Bitcoin Cash 12485.87 19738328.021651 % 2.80794 03:28
  • NEAR Protocol 186.6 1105762267.5149 % 0.38609 03:29
  • Uniswap 251.38 753766667 % 2.01196 03:29
  • LEO Token 191.64 925885820.9 % 0.36235 03:29
  • Litecoin 2348.3 74794708.233471 % 1.18735 03:29
  • Pepe 0.00039309 4.2069E+14 % -0.02383 03:28
  • Wrapped eETH 111542 1473501.0582199 % -0.51018 03:28
  • Polygon 16.88 9282943566.204 % 0.77776 03:29
  • Internet Computer 326.01 467166216.12414 % 1.21801 03:29
  • Kaspa 5.99 24292485987.812 % 1.85697 03:29
  • Ethereum Classic 752 148081936.54172 % 1.21175 03:29
  • Aptos 231.46 468571073.769 % 3.50364 03:29
  • Ethena USDe 32.88 3248795983.4229 % -0.38201 03:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.56 2521012371 % 2.13923 03:29
  • Stellar 3.38 29347676377.881 % -1.21782 03:29
  • Monero 5343.37 18445342.602148 % -5.49455 03:29
  • Mantle 27.61 3266841707.8368 % -1.70393 03:29
  • Stacks 61.03 1476136265.6187 % -0.93655 03:28
  • Render 220.79 392459381.45549 % 4.68438 03:28
  • Filecoin 150.73 573976919 % 6.33566 03:29
  • dogwifhat 85.3 998926392 % -0.17009 03:29
  • Injective 838.91 97152222.33 % 3.04419 03:29
  • OKB 1355.37 60000000 % 1.55602 03:29
  • Bittensor 11392.76 7130931 % 3.44671 03:28
  • Hedera 2.26 35864803624.251 % 1.75142 03:29
  • Cronos 3.01 26820750028.657 % 0.81293 03:29
  • Maker 86488 930401.88338989 % -3.23547 03:28
  • Immutable 51.78 1540350203.3898 % 3.89917 03:29
  • Arbitrum 23.81 3339278542 % 0.08341 03:29
  • Cosmos Hub 203.1 390688369.81327 % 1.98963 03:29
  • VeChain 0.932409 80985041177 % 0.84424 03:29
  • First Digital USD 32.87 2007756516.16 % -0.30699 03:29
  • Bonk 0.00094113 69474461693558 % 0.03068 03:29
  • Arweave 997.12 65454185.538151 % -1.33079 03:29
  • Sui 25.64 2512208503.6839 % 2.01707 03:29
  • Optimism 56.63 1121728540 % -1.46538 03:29
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 1.64517 03:29
  • Rocket Pool ETH 119640 500886.11540008 % -0.49067 03:29
  • FLOKI 0.00591849 9691913294174 % -0.60515 03:29
  • Renzo Restaked ETH 108387 526716.59923817 % -0.47706 03:28
  • Mantle Staked Ether 110993 468467.59050181 % -0.76981 03:28
  • THORChain 154.2 337016512 % 3.43395 03:29
  • Bitget Token 37.1 1400001000 % -0.27016 03:28
  • Theta Network 49.35 1000000000 % 2.61442 03:29
  • WhiteBIT Coin 333.16 144118517.10815 % -0.26778 03:28
  • Notcoin 0.465378 102491025358.11 % 0.26134 03:29
  • Aave 3206.75 14877868.631777 % 0.95064 03:29
  • Jupiter 35.24 1350000000 % 5.30881 03:29
  • Ondo 32.66 1443764727.5882 % 0.78479 03:29
  • Pyth Network 12.79 3624988896.8326 % 0.66001 03:29
  • JasmyCoin 0.955798 48419999999.306 % 4.5498 03:28
  • Lido DAO 51.29 893755774.83802 % -1.28633 03:29
  • Fantom 15.09 2803634835.5266 % 1.98117 03:29
  • Brett 4.26 9910188807.4143 % 0.39272 03:29
  • Core 45.19 900276305.76414 % -0.2603 03:29
  • Celestia 195.9 200002431.85938 % 1.85194 03:29
  • Algorand 4.7 8226860616.4779 % 1.94384 03:29
  • Sei 12.08 3175000000 % 0.80131 03:29
  • ether.fi Staked ETH 106394 350372.95144792 % -0.8185 03:27
  • Quant 2398.34 14544176.164091 % -1.04757 03:29
  • Flow 21.89 1521741807.0935 % -3.88575 03:29
  • Gate 251.54 130359277.55887 % -0.0478 03:28
  • MANTRA 38.91 831324626.4 % -1.41902 03:29
  • Marinade Staked SOL 7262.15 4444266 % 3.28385 03:29
  • Popcat 31.45 979978669.96 % 10.91394 03:29
  • KuCoin 317.7 95540492.288561 % 0.78014 03:29
  • Beam 0.600956 50308507573 % 3.8429 03:29
  • MultiversX 1095.37 27232888 % 0.2471 03:29
  • Bitcoin SV 1499.23 19734290.625 % 4.31903 03:29
  • Axie Infinity 199.42 148165970.75568 % 3.74507 03:29
  • Helium 174.49 167829155.93814 % 0.2295 03:29
  • GALA 0.775196 36938080786.585 % 1.23816 03:29
  • Ethereum Name Service 872.22 32836023.691929 % -1.15625 03:29
  • BitTorrent 2.952E-5 9.68246428571E+14 % 5.53469 03:29
  • EOS 18.97 1500639600.8383 % 0.90041 03:29
  • Flare 0.633746 44365943708.435 % 0.71043 03:29
  • Tokenize Xchange 342.28 79995999.945184 % -0.56958 03:29
  • NEO 384.34 70530000 % 2.94333 03:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 108906 247469.19802096 % -0.41849 03:25
  • ORDI 1266.81 21000000 % -0.34444 03:29
  • Akash Network 108.78 242000864.65392 % 4.9884 03:29
  • dYdX 42.45 606068271.45613 % 1.08418 03:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.