DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 561642 19388943 % -1.16605 10:14
  • Ethereum 38713 120248574.24083 % -0.45492 10:14
  • Tether 20.7 83184323407.657 % 1.48868 10:10
  • BNB 6359.12 157886280 % -0.42991 10:13
  • XRP 10.47 51983386003 % 2.51464 10:14
  • Cardano 7.75 35045020830.323 % -0.33988 10:14
  • Lido Staked Ether 38714 6915027.8716508 % -0.36847 10:13
  • Dogecoin 1.48 139571376383.7 % -0.1286 10:14
  • Polygon 18.42 9279469069.2849 % -0.9404 10:13
  • Solana 428.08 396460796.14626 % -0.18765 10:14
  • TRON 1.57 90236403019.257 % 0.44711 10:14
  • Polkadot 110.13 1237855696.2247 % -1.78185 10:14
  • Litecoin 1849.42 73040970.733471 % -1.45106 10:14
  • Shiba Inu 0.00017625 5.8934080289488E+14 % -1.2182 10:14
  • Avalanche 292.43 343997312.97479 % -1.89824 10:14
  • Dai 20.69 4624990283.3759 % 1.49372 10:10
  • Wrapped Bitcoin 562543 156348.6136025 % -1.11927 10:14
  • Uniswap 105.03 753766667 % -0.60474 10:14
  • Chainlink 134.3 517099971.23056 % 0.24138 10:14
  • LEO Token 72.71 930245618.9 % 0.32604 10:14
  • Cosmos Hub 219.52 292586163.82743 % -0.74758 10:14
  • Monero 3122.32 18147820.376415 % 0.06485 10:14
  • OKB 944.5 60000000 % -1.76955 10:14
  • Toncoin 38.09 1473591410.7431 % 0.38395 10:14
  • Ethereum Classic 372.51 141217318.42593 % -0.60967 10:14
  • Stellar 1.86 26813735296.796 % 1.24787 10:14
  • Bitcoin Cash 2334.16 19406512.396651 % -0.65744 10:14
  • Internet Computer 98.54 436388294.04518 % -1.57924 10:13
  • Filecoin 96.96 427309891 % -1.68061 10:14
  • Lido DAO 43.35 879328067.95046 % -4.36604 10:14
  • Aptos 174.41 198964894.13445 % 0.58828 10:13
  • Quant 2383.63 14544176.164091 % 3.75593 10:14
  • Hedera 1.064 31459374376.62 % -1.55115 10:14
  • Cronos 1.24 25263013692 % 0.44038 10:13
  • VeChain 0.421582 72714516834 % -0.97409 10:13
  • Arbitrum 24.03 1275000000 % -4.32024 10:13
  • NEAR Protocol 32.53 911050576.72125 % -2.42588 10:14
  • The Graph 2.7 8995803949.9376 % 3.62716 10:14
  • ApeCoin 64.63 368593750 % -1.62187 10:14
  • Algorand 3.07 7244254946.412 % -1.41644 10:14
  • Frax 20.68 1004141409.4088 % 1.59354 10:13
  • The Sandbox 11.16 1853581926.2233 % -1.83549 10:13
  • EOS 18.43 1107416439.3929 % -0.49808 10:13
  • Rocket Pool 1000.89 19401717.088445 % -1.56753 10:14
  • MultiversX 756.12 25490440 % -0.25475 10:14
  • Aave 1337.75 14402534.097327 % -2.88155 10:13
  • Render 52.51 366385484.1088 % 0.84708 10:14
  • Optimism 29.35 644594782 % -5.68875 10:14
  • Fantom 6.56 2790041579.1993 % -2.79697 10:13
  • Decentraland 9.63 1824348109.7315 % -2.54726 10:14
  • Tezos 18.82 931682051.57925 % -2.30013 10:13
  • Theta Network 17.42 1000000000 % -2.68532 10:13
  • Stacks 12.49 1382383910.5502 % -3.75178 10:14
  • Axie Infinity 143.29 115661358.61362 % -1.13857 10:14
  • Rocket Pool ETH 41572 397285.1607398 % -0.42009 10:13
  • Flow 15.11 1036200000 % -2.40451 10:14
  • Synthetix Network 48.47 318226558.13952 % -3.04709 10:14
  • ImmutableX 15.37 998882826.87002 % -2.76072 10:13
  • BitDAO 10.48 1453909315.2107 % 0.14544 10:13
  • NEO 213.31 70530000 % -3.361 10:14
  • KuCoin 153.35 96833502.456976 % 0.03598 10:14
  • GALA 0.604821 24028494481.66 % -1.72912 10:13
  • WhiteBIT Token 100.23 144118517.10815 % 1.34737 10:13
  • Radix 1.41 10181379942.868 % -1.75412 10:13
  • Curve DAO 17.03 819709395 % -2.98302 10:14
  • Gate 100.2 139018905.17891 % 0.43483 10:14
  • Bitget Token 9.48 1400001000 % 0.29324 10:13
  • Bitcoin SV 677.86 19266076.644239 % -3.33269 10:14
  • Conflux 5.99 2097547687.2652 % -6.0037 10:13
  • Injective 150.01 80005555.33 % -4.0855 10:14
  • Klaytn 3.87 3097460861.842 % -0.95396 10:14
  • Maker 13231.43 901310.94728931 % 1.19443 10:14
  • Gemini Dollar 20.66 572430621.66 % 1.27412 10:13
  • Kava 21.47 545646144 % -6.71309 10:14
  • BitTorrent 1.213E-5 9.51421714286E+14 % -1.73334 10:14
  • IOTA 4.14 2779530283.2778 % -8.06121 10:14
  • Chiliz 2.05 5344064580 % -0.63123 10:14
  • Pepe 2.602E-5 4.2069E+14 % -7.38027 10:13
  • Casper Network 0.987599 11068870690 % -2.20134 10:14
  • PAX Gold 40709 263074.638 % 1.71216 10:14
  • Sui 20.16 528273718 % -5.21405 10:13
  • Tokenize Xchange 131.48 79995999.945184 % -0.16142 10:12
  • Huobi 63.97 162336522.3 % -2.02166 10:14
  • Terra Luna Classic 0.00175626 5860140403489.3 % -0.75738 10:14
  • Mina Protocol 11.23 909463094.84004 % -3.58629 10:13
  • Dash 888.87 11302737.123365 % 0.2533 10:13
  • Tether Gold 40513 246524.33 % 2.06628 10:14
  • cETH 777.49 12760459.735591 % -0.56779 10:07
  • GMX 1131.83 8755188.9075037 % -2.17195 10:14
  • Frax Share 136.75 72208127.145023 % -2.66368 10:13
  • eCash 0.00050126 19402160923303 % -3.23818 10:14
  • Trust Wallet 22.28 416649900 % -0.17681 10:14
  • XDC Network 0.662702 13839549982.35 % 4.22385 10:14
  • Frax Ether 38694 231541.01130114 % -0.50356 10:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.