DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.168 s Değişim: 0.62% 87,86 Adet:   2.689 Mio.Lot Hacim:   49.074 Mio.TL
EN YÜKSEK 14173
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,30 -1,24 10:58:52
  • GARFA 27,24 2,25 10:58:42
  • GATEG 303,50 -0,16 09:55:08
  • GEDIK 6,72 1,05 10:58:29
  • GEDZA 29,46 0,55 10:57:54
  • GENIL 9,23 2,44 10:58:40
  • GENKM 13,09 2,03 10:59:04
  • GENTS 6,15 5,31 10:58:45
  • GEREL 35,66 4,57 10:58:31
  • GESAN 81,15 0,31 10:59:04
  • GIPTA 64,25 1,74 10:58:20
  • GLBMD 14,06 1,44 10:56:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 56,15 0,54 10:58:30
  • GLDTR 511,00 -2,01 10:58:32
  • GLRMK 162,50 1,63 10:59:03
  • GLRYH 3,16 2,93 10:58:55
  • GLYHO 17,19 0,88 10:58:43
  • GMSTR 531,50 -2,83 10:58:46
  • GMTAS 44,12 0,14 10:57:41
  • GOKNR 24,34 2,10 10:59:04
  • GOLDA 16,28 10,00 10:59:05
  • GOLTS 320,25 1,43 10:56:12
  • GOODY 2,82 2,17 10:58:10
  • GOZDE 23,60 4,42 10:57:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 16,03 -1,41 10:57:48
  • GRSEL 319,00 0,31 10:58:31
  • GRTHO 245,80 0,12 10:57:37
  • GSDDE 13,24 2,40 10:58:39
  • GSDHO 5,50 2,61 10:58:16
  • GSRAY 1,01 1,00 10:58:39
  • GUBRF 423,25 2,42 10:58:40
  • GUNDG 2.057,00 -0,92 10:58:45
  • GWIND 24,50 1,74 10:58:55
  • GZNMI 59,55 -1,16 10:58:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.