DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.017 s Değişim: 2.38% 209,80 Adet:   803 Mio.Lot Hacim:   29.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 9017
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 71,25 3,71 11:20:11
  • GARFA 183,90 2,74 11:20:02
  • GEDIK 13,00 2,36 11:18:31
  • GEDZA 25,88 -1,22 11:20:04
  • GENIL 66,95 0,98 11:20:01
  • GENTS 9,27 -1,07 11:20:04
  • GEREL 37,74 -0,11 11:19:50
  • GESAN 64,90 1,09 11:20:11
  • GIPTA 44,00 0,87 11:20:10
  • GLBMD 37,78 -1,61 11:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,04 -0,69 11:20:01
  • GLDTR 208,25 0,12 11:19:50
  • GLRYH 11,31 -0,26 11:20:05
  • GLYHO 12,71 0,87 11:19:59
  • GMSTR 165,30 0,18 11:20:08
  • GMTAS 8,01 1,78 11:18:41
  • GOKNR 21,44 1,13 11:19:59
  • GOLTS 440,50 -2,60 11:19:48
  • GOODY 21,54 1,03 11:19:45
  • GOZDE 23,18 -6,15 11:20:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,85 -0,40 11:19:48
  • GRSEL 68,20 0,00 11:20:07
  • GRTRK 67,75 0,00 11:20:06
  • GSDDE 10,29 -0,96 11:19:25
  • GSDHO 3,95 2,07 11:18:28
  • GSRAY 6,60 0,46 11:19:49
  • GUBRF 172,00 3,55 11:20:11
  • GWIND 25,04 -0,08 11:20:05
  • GZNMI 41,62 -0,43 11:19:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.