DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.807 s Değişim: 0.87% 84,87 Adet:   1.408 Mio.Lot Hacim:   40.977 Mio.TL
EN YÜKSEK 9819
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,94 0,08 13:29:28
  • ECILC 50,75 0,00 13:30:01
  • ECZYT 232,50 -0,64 13:27:51
  • EDATA 22,36 -0,36 13:29:43
  • EDIP 26,12 9,93 13:21:30
  • EGEEN 16.320,00 1,24 13:30:06
  • EGEPO 21,08 -2,77 13:29:37
  • EGGUB 45,60 1,56 13:29:47
  • EGPRO 207,80 0,92 13:29:06
  • EGSER 3,85 1,58 13:29:34
  • EKGYO 9,30 0,54 13:29:58
  • EKIZ 78,15 3,03 12:55:19
  • EKOS 49,00 -0,37 13:29:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 68,50 5,87 13:29:54
  • ELITE 50,40 5,40 13:30:03
  • EMKEL 15,27 1,94 13:29:36
  • EMNIS 319,75 -2,81 12:55:19
  • ENERY 172,30 1,06 13:30:00
  • ENJSA 64,20 1,18 13:29:51
  • ENKAI 37,02 2,38 13:29:57
  • ENSRI 26,76 6,44 13:30:04
  • ENTRA 12,94 -0,69 13:30:08
  • EPLAS 6,91 -0,72 13:29:19
  • ERBOS 259,50 0,58 13:30:03
  • ERCB 140,90 -0,77 13:30:03
  • EREGL 41,80 0,24 13:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 45,42 2,99 13:30:03
  • ESCAR 277,00 -1,07 13:28:23
  • ESCOM 75,30 0,27 13:30:05
  • ESEN 22,90 7,01 13:29:23
  • ETILR 21,66 0,46 13:30:06
  • ETYAT 15,83 2,13 13:29:42
  • EUHOL 3,15 -1,87 13:29:49
  • EUKYO 24,74 3,43 13:29:18
  • EUPWR 153,10 0,07 13:30:06
  • EUREN 15,46 0,45 13:30:01
  • EUYO 16,73 1,39 13:28:38
  • EYGYO 10,25 1,49 13:30:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.