DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:33 06:58 13:05 16:24 19:03
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:34 06:59 13:05 16:23 19:01
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:36 07:00 13:05 16:21 18:59
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:37 07:01 13:04 16:20 18:58
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:38 07:02 13:04 16:19 18:56
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:39 07:03 13:04 16:18 18:54
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:40 07:04 13:03 16:17 18:53
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:33 06:58 13:05 16:24 19:03
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:34 06:59 13:05 16:23 19:01
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:36 07:00 13:05 16:21 18:59
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:37 07:01 13:04 16:20 18:58
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:38 07:02 13:04 16:19 18:56
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:39 07:03 13:04 16:18 18:54
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:40 07:04 13:03 16:17 18:53
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:41 07:05 13:03 16:15 18:51
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:42 07:06 13:03 16:14 18:49
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:43 07:07 13:02 16:13 18:48
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:44 07:08 13:02 16:12 18:46
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:45 07:09 13:02 16:11 18:44
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:46 07:10 13:02 16:09 18:43
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:47 07:11 13:01 16:08 18:41
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:48 07:13 13:01 16:07 18:40
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:49 07:14 13:01 16:06 18:38
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:50 07:15 13:01 16:05 18:37
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:51 07:16 13:00 16:03 18:35
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:53 07:17 13:00 16:02 18:34
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:54 07:18 13:00 16:01 18:32
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:55 07:19 13:00 16:00 18:31
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:56 07:20 13:00 15:59 18:29
  • 22.10.2023 7 Rebiulahir 1445 05:57 07:21 13:00 15:58 18:28
  • 23.10.2023 8 Rebiulahir 1445 05:58 07:23 12:59 15:57 18:26
  • 24.10.2023 9 Rebiulahir 1445 05:59 07:24 12:59 15:55 18:25
  • 25.10.2023 10 Rebiulahir 1445 06:00 07:25 12:59 15:54 18:23
  • 26.10.2023 11 Rebiulahir 1445 06:01 07:26 12:59 15:53 18:22
  • 27.10.2023 12 Rebiulahir 1445 06:02 07:27 12:59 15:52 18:21
  • 28.10.2023 13 Rebiulahir 1445 06:03 07:28 12:59 15:51 18:19
  • 29.10.2023 14 Rebiulahir 1445 06:04 07:29 12:59 15:50 18:18
  • 30.10.2023 15 Rebiulahir 1445 06:05 07:31 12:59 15:49 18:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.