DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:50 07:14 13:01 16:05 18:37
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:51 07:16 13:01 16:04 18:35
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:52 07:17 13:00 16:02 18:34
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:53 07:18 13:00 16:01 18:32
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:54 07:19 13:00 16:00 18:31
  • 20.10.2024 17 Rebiulahir 1446 05:55 07:20 13:00 15:59 18:29
  • 21.10.2024 18 Rebiulahir 1446 05:56 07:21 13:00 15:58 18:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 15.10.2024 12 Rebiulahir 1446 05:50 07:14 13:01 16:05 18:37
  • 16.10.2024 13 Rebiulahir 1446 05:51 07:16 13:01 16:04 18:35
  • 17.10.2024 14 Rebiulahir 1446 05:52 07:17 13:00 16:02 18:34
  • 18.10.2024 15 Rebiulahir 1446 05:53 07:18 13:00 16:01 18:32
  • 19.10.2024 16 Rebiulahir 1446 05:54 07:19 13:00 16:00 18:31
  • 20.10.2024 17 Rebiulahir 1446 05:55 07:20 13:00 15:59 18:29
  • 21.10.2024 18 Rebiulahir 1446 05:56 07:21 13:00 15:58 18:28
  • 22.10.2024 19 Rebiulahir 1446 05:57 07:22 12:59 15:57 18:27
  • 23.10.2024 20 Rebiulahir 1446 05:59 07:23 12:59 15:56 18:25
  • 24.10.2024 21 Rebiulahir 1446 06:00 07:25 12:59 15:55 18:24
  • 25.10.2024 22 Rebiulahir 1446 06:01 07:26 12:59 15:53 18:22
  • 26.10.2024 23 Rebiulahir 1446 06:02 07:27 12:59 15:52 18:21
  • 27.10.2024 24 Rebiulahir 1446 06:03 07:28 12:59 15:51 18:20
  • 28.10.2024 25 Rebiulahir 1446 06:04 07:29 12:59 15:50 18:18
  • 29.10.2024 26 Rebiulahir 1446 06:05 07:30 12:59 15:49 18:17
  • 30.10.2024 27 Rebiulahir 1446 06:06 07:32 12:59 15:48 18:16
  • 31.10.2024 28 Rebiulahir 1446 06:07 07:33 12:59 15:47 18:15
  • 01.11.2024 29 Rebiulahir 1446 06:08 07:34 12:59 15:46 18:13
  • 02.11.2024 30 Rebiulahir 1446 06:09 07:35 12:59 15:45 18:12
  • 03.11.2024 1 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:36 12:59 15:44 18:11
  • 04.11.2024 2 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:37 12:59 15:43 18:10
  • 05.11.2024 3 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:39 12:59 15:43 18:09
  • 06.11.2024 4 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:40 12:59 15:42 18:07
  • 07.11.2024 5 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:41 12:59 15:41 18:06
  • 08.11.2024 6 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:42 12:59 15:40 18:05
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:43 12:59 15:39 18:04
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:17 07:45 12:59 15:38 18:03
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:18 07:46 12:59 15:38 18:02
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 06:19 07:47 12:59 15:37 18:01
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 06:20 07:48 12:59 15:36 18:00
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 06:21 07:49 12:59 15:35 18:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.