DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.432 s Değişim: 0.40% 56,94 Adet:   1.917 Mio.Lot Hacim:   34.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,72 -0,82 11:09:07
  • ICUGS 4,80 3,67 11:09:27
  • IDGYO 3,56 -0,84 11:09:07
  • IEYHO 98,10 0,05 11:09:34
  • IHAAS 78,25 -1,39 11:08:28
  • IHEVA 2,24 -0,88 11:09:37
  • IHGZT 1,48 0,00 11:05:29
  • IHLAS 2,19 -0,45 11:09:39
  • IHLGM 2,31 0,87 11:09:36
  • IHYAY 1,88 -1,05 11:09:37
  • IMASM 3,87 0,78 11:09:22
  • INDES 9,95 1,12 11:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 3,53 0,57 11:09:31
  • INGRM 427,25 2,95 11:06:59
  • INTEK 260,00 0,00 09:55:02
  • INTEM 298,00 0,68 11:09:07
  • INVEO 8,07 -0,49 11:08:58
  • INVES 592,00 0,17 11:09:36
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:01
  • ISBIR 79,35 0,00 09:55:02
  • ISBTR 431.977,50 0,00 09:55:01
  • ISCTR 14,89 0,61 11:09:36
  • ISDMR 45,42 0,31 11:09:34
  • ISFIN 20,78 -0,57 11:07:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 723,75 0,28 10:50:26
  • ISGSY 119,80 0,42 11:09:38
  • ISGYO 20,92 -1,32 11:09:15
  • ISKPL 19,86 3,17 11:09:39
  • ISMEN 43,80 -0,45 11:09:35
  • ISSEN 8,34 1,09 11:09:09
  • ISYAT 8,36 0,36 10:59:33
  • IZENR 10,27 -0,29 11:09:36
  • IZFAS 66,95 -1,98 11:09:39
  • IZINV 67,15 -0,59 11:08:39
  • IZMDC 6,89 0,15 11:08:50