DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.485 s Değişim: -0.71% -103,02 Adet:   12.432 Mio.Lot Hacim:   205.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,10 -1,77 18:10:00
  • DAPGM 10,58 -0,47 18:09:58
  • DARDL 2,20 2,80 18:09:54
  • DCTTR 11,27 -2,42 18:09:32
  • DENGE 2,70 3,85 18:09:56
  • DERHL 15,95 -0,93 18:09:53
  • DERIM 41,20 2,49 18:08:02
  • DESA 14,15 -3,74 18:08:55
  • DESPC 42,52 -0,14 18:10:00
  • DEVA 66,65 -1,84 18:09:51
  • DGATE 81,00 6,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,00 -1,77 18:08:41
  • DGNMO 8,78 -1,01 18:10:00
  • DIRIT 28,50 -2,20 18:08:33
  • DITAS 32,78 -1,44 18:09:09
  • DMRGD 4,99 -0,99 18:09:49
  • DMSAS 8,87 -1,11 18:10:00
  • DNISI 21,12 -1,03 17:59:49
  • DOAS 187,30 -1,89 18:08:03
  • DOCO 9.660,00 -3,40 18:09:38
  • DOFER 35,90 0,56 18:09:26
  • DOFRB 122,10 10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 120,50 -4,21 18:10:01
  • DOHOL 21,00 -2,05 18:08:00
  • DOKTA 24,62 -0,97 17:58:40
  • DSTKF 2.300,00 1,05 18:10:00
  • DUNYH 107,80 -0,92 18:10:00
  • DURDO 4,66 0,65 18:09:16
  • DURKN 21,80 3,02 18:08:39
  • DYOBY 16,28 7,11 18:10:00
  • DZGYO 8,32 -0,12 18:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.