DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.539 s Değişim: -0.34% -49,10 Adet:   10.492 Mio.Lot Hacim:   161.943 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,24 -0,23 16:50:58
  • SAHOL 104,20 -0,86 16:52:03
  • SAMAT 5,50 0,00 16:51:08
  • SANEL 35,06 -1,52 16:51:28
  • SANFM 8,00 -5,99 16:52:10
  • SANKO 22,78 -0,18 16:47:03
  • SARKY 29,26 -3,50 16:52:13
  • SASA 3,14 0,00 16:52:21
  • SAYAS 44,92 1,67 16:52:20
  • SDTTR 233,30 1,74 16:52:16
  • SEGMN 61,65 -1,83 16:52:02
  • SEGYO 4,96 -0,80 16:51:47
  • SEKFK 10,74 -2,81 16:51:04
  • SEKUR 7,58 -2,19 16:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,95 -0,50 16:52:09
  • SELVA 2,54 9,96 16:50:11
  • SERNT 9,22 1,10 16:52:09
  • SEYKM 4,47 -1,32 16:47:49
  • SILVR 2,64 1,54 16:51:00
  • SISE 47,98 -0,74 16:52:22
  • SKBNK 13,53 2,50 16:52:14
  • SKTAS 3,33 -1,48 16:51:37
  • SKYLP 358,00 8,73 16:51:34
  • SKYMD 13,71 1,63 16:51:40
  • SMART 36,94 6,21 16:51:57
  • SMRTG 7,82 4,83 16:52:24
  • SMRVA 107,30 9,94 16:50:17
  • SNGYO 3,77 -0,79 16:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,18 0,24 16:50:32
  • SNPAM 21,14 -2,76 13:55:06
  • SODSN 10,65 -1,30 13:55:06
  • SOKE 18,26 1,16 16:52:19
  • SOKM 51,35 -2,65 16:52:23
  • SONME 142,50 -2,60 16:45:51
  • SRVGY 3,38 2,11 16:52:16
  • SUMAS 270,00 1,89 13:55:06
  • SUNTK 39,16 1,66 16:52:03
  • SURGY 70,45 0,64 16:52:19
  • SUWEN 9,58 -3,52 16:51:12
  • SVGYO 18,18 -10,00 16:52:18