DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.701 s Değişim: -0.02% -2,07 Adet:   730 Mio.Lot Hacim:   19.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 13753
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 13.729 Dünkü Kapanış: 13.703

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,56 1,13 10:18:13
  • AKBNK 67,70 0,22 10:18:18
  • AKSA 12,71 1,44 10:18:23
  • AKSEN 96,70 0,57 10:17:43
  • ALARK 102,30 1,19 10:18:22
  • ALTNY 15,65 -0,25 10:18:19
  • ANSGR 28,36 0,14 10:16:54
  • ARCLK 100,00 1,94 10:18:23
  • ASELS 347,50 0,22 10:18:24
  • ASTOR 311,75 0,24 10:18:24
  • BALSU 14,30 0,42 10:18:21
  • BERA 13,39 4,45 10:18:24
  • BIMAS 383,50 0,33 10:18:20
  • BRSAN 587,50 2,09 10:18:23
  • BRYAT 1.790,00 1,07 10:18:20
  • BSOKE 35,76 0,17 10:16:04
  • BTCIM 4,94 0,41 10:18:25
  • CANTE 1,19 0,85 10:18:15
  • CCOLA 87,95 0,00 10:18:16
  • CIMSA 44,62 -0,27 10:18:23
  • CVKMD 15,13 -0,53 10:18:23
  • CWENE 45,66 3,30 10:18:25
  • DAPGM 8,73 1,51 10:18:20
  • DOAS 191,50 -0,16 10:16:46
  • DOHOL 21,14 0,28 10:17:36
  • DSTKF 1.690,00 3,81 10:18:25
  • ECILC 69,05 0,15 10:16:35
  • EFOR 19,29 5,12 10:18:24
  • EKGYO 18,38 0,55 10:18:16
  • ENERY 8,44 -0,35 10:18:20
  • ENJSA 113,00 0,00 10:18:13
  • ENKAI 87,35 0,29 10:18:22
  • EREGL 42,06 0,19 10:18:04
  • ESEN 3,34 0,30 10:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,65 0,27 10:18:15
  • EUREN 3,91 0,77 10:16:57
  • FENER 3,02 0,00 10:18:20
  • FROTO 79,80 -0,81 10:18:23
  • GARAN 129,70 0,00 10:18:23
  • GENIL 9,65 -0,21 10:18:20
  • GESAN 82,20 0,86 10:18:06
  • GLRMK 161,50 1,25 10:18:25
  • GRSEL 348,25 2,20 10:17:36
  • GRTHO 238,10 -1,00 10:18:24
  • GSRAY 1,00 1,01 10:18:21
  • GUBRF 429,50 -0,35 10:18:10
  • HALKB 37,76 1,07 10:17:27
  • HEKTS 2,92 0,34 10:17:56
  • IEYHO 170,50 -0,29 10:17:35
  • ISCTR 12,43 0,73 10:18:13
  • ISMEN 34,66 0,12 10:18:25
  • IZENR 8,76 0,11 10:18:17
  • KCHOL 202,30 -1,80 10:18:23
  • KLRHO 78,40 0,71 10:17:27
  • KRDMD 42,52 -0,19 10:18:21
  • KTLEV 42,42 -1,81 10:18:25
  • KUYAS 67,35 -0,66 10:18:18
  • MAGEN 36,26 0,17 10:18:10
  • MAVI 38,56 0,16 10:18:14
  • MGROS 632,00 0,16 10:17:34
  • MIATK 29,66 0,61 10:18:22
  • MPARK 425,25 4,74 10:18:25
  • OBAMS 4,91 -0,20 10:17:55
  • ODAS 7,46 1,08 10:18:23
  • ODINE 2.540,00 -7,47 10:16:13
  • OTKAR 293,00 0,86 10:18:21
  • OYAKC 20,28 0,10 10:17:07
  • PAHOL 1,35 1,50 10:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 162,90 -9,95 10:18:22
  • PATEK 19,08 -0,88 10:18:15
  • PETKM 19,52 -3,56 10:18:23
  • PGSUS 156,50 0,00 10:18:22
  • PSGYO 3,69 0,54 10:18:23
  • QUAGR 3,29 0,61 10:17:24
  • RALYH 240,60 2,30 10:18:20
  • REEDR 6,28 -1,72 10:18:21
  • SAHOL 89,00 -0,11 10:18:03
  • SARKY 24,62 -0,40 10:18:12
  • SASA 2,58 0,78 10:18:21
  • SISE 42,66 0,52 10:18:19
  • SKBNK 6,12 2,51 10:18:24
  • SOKM 51,45 0,29 10:18:16
  • TAVHL 280,50 -1,23 10:18:18
  • TCELL 105,00 -0,10 10:18:03
  • THYAO 315,00 0,32 10:18:25
  • TKFEN 189,60 2,43 10:18:22
  • TOASO 262,25 -0,19 10:17:07
  • TRALT 49,10 0,53 10:18:22
  • TRENJ 100,70 0,70 10:18:17
  • TRMET 138,10 2,07 10:18:21
  • TSKB 11,29 0,18 10:13:39
  • TTKOM 52,95 -0,75 10:18:14
  • TUKAS 2,02 0,50 10:18:13
  • TUPRS 311,00 2,39 10:18:23
  • TURSG 6,25 0,64 10:18:24
  • ULKER 87,90 0,69 10:18:17
  • VAKBN 31,46 0,13 10:18:22
  • VESTL 22,96 0,53 10:17:14
  • YKBNK 34,40 0,35 10:18:20
  • ZOREN 2,31 -0,43 10:17:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.