DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.556 s Değişim: -0.22% -32,29 Adet:   9.525 Mio.Lot Hacim:   143.750 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 -0,41 15:57:07
  • AGHOL 31,76 -0,87 15:56:49
  • AGROT 3,55 9,91 15:57:13
  • AKBNK 82,40 -1,38 15:57:11
  • AKSA 10,74 -1,92 15:57:05
  • AKSEN 80,80 0,87 15:56:36
  • ALARK 94,40 -1,20 15:57:12
  • ALTNY 16,20 1,50 15:57:05
  • ANSGR 28,40 0,21 15:57:00
  • ARCLK 116,70 -1,68 15:54:17
  • ASELS 413,75 -0,06 15:57:13
  • ASTOR 206,10 4,78 15:57:16
  • AVPGY 57,65 2,04 15:57:12
  • BERA 17,70 0,80 15:57:13
  • BIMAS 758,50 -0,85 15:57:12
  • BRSAN 559,00 -1,24 15:57:13
  • BRYAT 2.183,00 -2,24 15:57:13
  • BSOKE 35,24 0,69 15:56:55
  • BTCIM 6,57 -1,50 15:55:50
  • CANTE 1,75 -1,13 15:57:12
  • CCOLA 79,45 0,38 15:56:49
  • CIMSA 54,50 0,28 15:55:45
  • CVKMD 35,86 -1,48 15:57:10
  • CWENE 34,76 -2,30 15:57:10
  • DAPGM 10,69 0,56 15:57:14
  • DOAS 187,50 -1,78 15:56:59
  • DOHOL 21,04 -1,87 15:56:25
  • ECILC 90,95 -0,55 15:57:13
  • EFOR 8,95 9,95 15:56:58
  • EGEEN 7.025,00 0,43 15:56:58
  • EKGYO 22,16 -0,81 15:56:51
  • ENERY 9,28 -0,11 15:57:02
  • ENJSA 121,80 -4,09 15:57:12
  • ENKAI 106,80 -1,11 15:57:12
  • EREGL 33,32 4,00 15:57:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 40,86 1,64 15:57:01
  • EUREN 5,39 0,37 15:57:15
  • FENER 2,89 -9,97 15:57:01
  • FROTO 108,20 -1,01 15:56:48
  • GARAN 146,20 -0,14 15:56:53
  • GENIL 10,19 -1,45 15:57:15
  • GESAN 47,84 0,59 15:57:11
  • GRSEL 318,00 -1,85 15:56:43
  • GRTHO 257,75 0,88 15:57:00
  • GSRAY 1,16 2,65 15:57:10
  • GUBRF 533,50 -1,11 15:57:12
  • HALKB 40,52 -1,51 15:57:13
  • HEKTS 3,38 1,81 15:56:45
  • ISCTR 15,07 -0,26 15:57:18
  • ISMEN 45,12 -1,48 15:56:45
  • KARSN 11,58 6,24 15:56:59
  • KCHOL 208,60 -1,51 15:57:09
  • KLRHO 113,10 -5,67 15:57:18
  • KONTR 13,82 5,34 15:57:15
  • KONYA 4.552,50 -0,11 15:56:24
  • KRDMD 37,00 0,27 15:57:17
  • KTLEV 92,50 8,82 15:57:16
  • MAGEN 62,35 0,32 15:56:14
  • MAVI 44,74 -1,45 15:57:12
  • MGROS 660,00 -1,93 15:56:12
  • MIATK 41,30 2,08 15:57:15
  • MPARK 470,25 -1,83 15:56:53
  • OBAMS 8,15 -0,61 15:57:16
  • ODAS 7,19 -0,28 15:56:40
  • OTKAR 397,75 -2,63 15:57:07
  • OYAKC 25,28 -1,02 15:56:40
  • PAHOL 1,64 -0,61 15:57:15
  • PASEU 131,20 4,13 15:57:04
  • PATEK 21,78 -0,09 15:57:11
  • PETKM 22,06 0,36 15:57:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 193,00 -1,98 15:57:12
  • PSGYO 2,85 -5,63 15:57:08
  • QUAGR 4,07 -0,73 15:57:01
  • RALYH 336,25 5,16 15:57:13
  • REEDR 8,60 2,38 15:57:09
  • SAHOL 104,20 -0,86 15:56:49
  • SASA 3,12 -0,64 15:57:13
  • SELEC 89,50 -1,00 15:57:10
  • SISE 48,06 -0,58 15:57:14
  • SKBNK 13,42 1,67 15:57:02
  • SMRTG 7,82 4,83 15:57:07
  • SOKM 51,30 -2,75 15:57:14
  • TABGD 263,25 -0,85 15:55:55
  • TAVHL 314,25 -1,80 15:57:10
  • TCELL 119,00 -1,24 15:57:16
  • THYAO 324,75 -1,29 15:57:14
  • TKFEN 128,90 6,71 15:57:01
  • TOASO 289,00 -1,87 15:57:12
  • TRALT 47,98 -2,87 15:57:16
  • TRENJ 98,80 -0,75 15:57:06
  • TRMET 139,10 -1,35 15:56:54
  • TSKB 12,49 -1,34 15:56:21
  • TTKOM 66,25 1,30 15:57:08
  • TTRAK 485,50 -1,37 15:57:00
  • TUKAS 2,62 1,55 15:57:16
  • TUPRS 257,50 1,78 15:57:16
  • TURSG 14,69 -0,14 15:57:14
  • ULKER 123,50 -1,04 15:56:42
  • VAKBN 34,60 -2,26 15:56:52
  • VESTL 29,74 -1,13 15:57:04
  • YEOTK 52,85 0,67 15:56:39
  • YKBNK 38,82 -1,22 15:56:57
  • ZOREN 3,11 -3,12 15:57:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.