DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ
4°

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 26,12 -2,54 18:10:00
  • AHGAZ 45,14 -3,26 18:10:00
  • AKBNK 67,10 -2,82 18:10:00
  • AKFYE 2,87 -3,37 18:10:00
  • ALARK 102,40 -3,21 18:10:00
  • ALTNY 11,00 -3,00 18:10:00
  • ARCLK 66,15 -1,56 18:10:00
  • ASELS 343,75 0,66 18:10:00
  • AYGAZ 263,25 -0,85 18:10:00
  • BINHO 4,15 -9,98 18:10:00
  • BRSAN 641,00 -1,99 18:10:00
  • BRYAT 1.190,00 -2,86 18:10:00
  • BTCIM 1,85 -3,65 18:10:00
  • CANTE 0,95 -4,04 18:10:00
  • CCOLA 79,95 1,20 18:10:00
  • CIMSA 39,80 -3,30 18:10:00
  • DOAS 115,30 -2,04 18:10:00
  • DOHOL 16,18 -2,12 18:10:00
  • ECILC 46,78 -1,81 18:10:00
  • ECZYT 155,50 2,03 18:10:00
  • EGEEN 4.522,50 -2,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGGUB 89,00 -0,61 18:10:00
  • ENJSA 114,90 -2,63 18:10:00
  • ENKAI 80,00 -2,32 18:10:00
  • EREGL 31,20 -2,07 18:10:00
  • EUREN 2,43 -3,19 18:10:00
  • FENER 2,08 -3,26 18:10:00
  • GARAN 145,70 -2,02 18:10:00
  • GLRMK 116,90 -4,02 18:10:00
  • GWIND 18,38 -3,52 18:10:00
  • HEKTS 1,57 -4,27 18:10:00
  • ISCTR 12,64 -3,14 18:10:00
  • ISDMR 49,44 -2,10 18:10:00
  • ISMEN 26,52 -2,14 18:10:00
  • KARSN 7,48 -2,86 18:10:00
  • KATMR 1,14 -3,39 18:10:00
  • KCAER 9,90 -3,70 18:10:00
  • MAVI 35,00 -2,67 18:10:01
  • MGROS 455,00 -2,52 18:10:01
  • MPARK 442,00 -3,65 18:10:01
  • ODAS 4,49 -5,67 18:10:01
  • OTKAR 320,25 -0,70 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 18,79 -3,64 18:10:01
  • PETKM 15,40 -4,82 18:10:01
  • RGYAS 163,00 -1,27 18:10:01
  • SAHOL 80,60 -2,89 18:10:01
  • SISE 33,58 -2,10 18:10:01
  • SNGYO 2,53 -3,44 18:10:01
  • TABGD 187,20 0,65 18:10:01
  • TCELL 94,70 -1,66 18:10:01
  • THYAO 323,75 0,47 18:10:01
  • TRGYO 84,90 -0,12 18:10:01
  • TRMET 109,90 -3,17 18:10:01
  • TTKOM 49,30 -3,52 18:10:01
  • TTRAK 345,00 -2,13 18:10:01
  • TURSG 3,10 -4,62 18:10:01
  • ULKER 69,00 -1,71 18:10:01
  • VAKBN 32,78 -0,79 18:10:01
  • VESTL 13,73 -9,67 18:10:01
  • YKBNK 36,52 -2,25 18:10:01
  • ZOREN 1,44 -9,43 18:10:01