DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.636 Mio.Lot Hacim:   176.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,02 0,00 09:55:06
  • AKBNK 69,30 0,29 09:55:06
  • AKSA 12,00 0,93 09:55:06
  • AKSEN 95,70 0,10 09:55:06
  • ALARK 99,00 -0,75 09:55:06
  • ALTNY 15,76 0,00 09:55:06
  • ANSGR 27,82 0,07 09:55:06
  • ARCLK 97,90 -0,05 09:55:06
  • ASELS 349,00 0,14 09:55:06
  • ASTOR 325,75 0,23 09:55:06
  • BALSU 17,50 8,36 09:55:06
  • BERA 14,74 0,34 09:55:06
  • BIMAS 388,00 0,91 09:55:06
  • BRSAN 553,00 0,55 09:55:06
  • BRYAT 1.813,00 0,00 09:55:06
  • BSOKE 36,70 0,27 09:55:06
  • BTCIM 5,62 1,08 09:55:06
  • CANTE 1,30 0,78 09:55:06
  • CCOLA 84,00 -0,06 09:55:06
  • CIMSA 45,98 0,35 09:55:06
  • CVKMD 38,42 -0,05 09:55:06
  • CWENE 38,60 -1,03 09:55:06
  • DAPGM 9,14 0,44 09:55:06
  • DOAS 184,00 0,00 09:55:04
  • DOHOL 21,30 -0,28 09:55:02
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 09:55:02
  • ECILC 73,25 0,07 09:55:04
  • EFOR 15,41 0,06 09:55:02
  • EKGYO 21,02 0,00 09:55:04
  • ENERY 9,95 -0,30 09:55:08
  • ENJSA 99,50 0,00 09:55:08
  • ENKAI 90,25 0,61 09:55:08
  • EREGL 42,32 1,05 09:55:08
  • ESEN 3,54 0,57 09:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,55 0,00 09:55:08
  • EUREN 4,15 0,48 09:55:08
  • FENER 3,31 -0,60 09:55:08
  • FROTO 81,10 0,06 09:55:08
  • GARAN 129,20 0,23 09:55:08
  • GENIL 9,00 -0,11 09:55:02
  • GESAN 80,85 -0,06 09:55:02
  • GLRMK 160,90 0,63 09:55:02
  • GRSEL 318,25 0,08 09:55:08
  • GRTHO 245,50 0,00 09:55:08
  • GSRAY 1,01 1,00 09:55:08
  • GUBRF 413,50 0,06 09:55:02
  • HALKB 39,40 0,15 09:55:08
  • HEKTS 3,09 0,65 09:55:08
  • IEYHO 160,50 0,63 09:55:08
  • ISCTR 13,90 0,07 09:55:08
  • ISMEN 35,16 0,00 09:55:08
  • IZENR 8,50 1,67 09:55:08
  • KCHOL 191,10 0,00 09:55:04
  • KLRHO 89,65 -1,05 09:55:02
  • KRDMD 41,00 0,39 09:55:02
  • KTLEV 196,10 0,00 09:55:04
  • KUYAS 71,40 -0,14 09:55:02
  • MAGEN 37,90 0,48 09:55:02
  • MAVI 40,00 0,05 09:55:02
  • MGROS 609,00 0,16 09:55:02
  • MIATK 35,44 1,14 09:55:02
  • MPARK 413,75 0,18 09:55:02
  • OBAMS 5,29 0,00 09:55:05
  • ODAS 8,55 0,23 09:55:02
  • ODINE 2.060,00 0,00 09:55:05
  • OTKAR 330,50 0,00 09:55:05
  • OYAKC 19,86 0,00 09:55:02
  • PAHOL 1,43 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,50 -1,56 09:55:02
  • PATEK 22,00 0,73 09:55:02
  • PETKM 19,61 0,05 09:55:02
  • PGSUS 166,10 0,06 09:55:02
  • PSGYO 3,12 0,65 09:55:02
  • QUAGR 3,63 0,55 09:55:02
  • RALYH 219,80 1,34 09:55:02
  • REEDR 6,98 -0,14 09:55:02
  • SAHOL 89,55 0,11 09:55:02
  • SARKY 25,92 0,00 09:55:05
  • SASA 2,53 0,40 09:55:02
  • SISE 43,60 0,00 09:55:05
  • SKBNK 18,80 0,27 09:55:02
  • SOKM 49,32 1,07 09:55:05
  • TAVHL 259,75 0,48 09:55:06
  • TCELL 110,20 0,00 09:55:06
  • THYAO 326,00 0,00 09:55:06
  • TKFEN 141,90 0,07 09:55:02
  • TOASO 290,00 -1,69 09:55:06
  • TRALT 50,80 0,00 09:55:06
  • TRENJ 91,20 -0,65 09:55:02
  • TRMET 118,80 0,00 09:55:06
  • TSKB 11,58 0,26 09:55:02
  • TTKOM 57,75 0,43 09:55:06
  • TUKAS 2,14 0,47 09:55:06
  • TUPRS 271,25 0,18 09:55:06
  • TURSG 6,73 1,05 09:55:02
  • ULKER 96,25 0,10 09:55:06
  • VAKBN 31,58 -0,06 09:55:02
  • VESTL 26,06 0,08 09:55:02
  • YKBNK 34,02 0,18 09:55:02
  • ZOREN 2,65 0,38 09:55:02