DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.676 s Değişim: 0.32% 30,98 Adet:   2.136 Mio.Lot Hacim:   69.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,56 -1,42 15:31:18
  • ACSEL 164,00 0,80 15:29:18
  • ADEL 708,00 2,46 15:30:16
  • ADESE 2,34 0,43 15:31:10
  • ADGYO 29,78 -0,87 15:31:03
  • AEFES 173,30 -0,97 15:31:07
  • AFYON 14,95 0,00 15:31:10
  • AGESA 81,80 0,99 15:31:02
  • AGHOL 302,00 0,50 15:30:35
  • AGROT 33,08 -1,25 15:31:27
  • AGYO 9,10 -0,22 15:27:18
  • AHGAZ 12,81 0,08 15:31:21
  • AKBNK 60,40 0,92 15:31:16
  • AKCNS 140,20 -2,30 15:31:00
  • AKENR 22,42 -9,96 15:31:27
  • AKFGY 2,25 0,90 15:31:21
  • AKFYE 26,16 1,00 15:30:24
  • AKGRT 7,11 -0,56 15:31:22
  • AKMGY 305,00 3,48 15:29:32
  • AKSA 100,50 0,90 15:31:18
  • AKSEN 37,00 -1,39 15:31:25
  • AKSGY 16,12 -0,68 15:30:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,94 4,18 15:31:14
  • AKYHO 6,91 0,14 15:30:44
  • ALARK 115,50 0,70 15:31:19
  • ALBRK 4,71 3,52 15:31:17
  • ALCAR 1.381,00 -1,00 15:31:16
  • ALCTL 115,50 0,26 15:29:49
  • ALFAS 92,95 0,27 15:31:27
  • ALGYO 44,42 1,60 15:31:25
  • ALKA 27,72 -0,57 15:30:04
  • ALKIM 33,00 0,00 15:30:48
  • ALMAD 7,65 -3,04 15:31:16
  • ALVES 55,35 -2,89 15:31:25
  • ANELE 20,24 -1,27 15:31:09
  • ANGEN 14,13 0,64 15:31:15
  • ANHYT 55,00 1,76 15:31:22
  • ANSGR 87,15 -0,97 15:31:20
  • ARASE 72,00 4,20 15:31:25
  • ARCLK 160,70 -0,19 15:31:26
  • ARDYZ 44,60 2,06 15:31:03
  • ARENA 51,60 0,78 15:31:26
  • ARSAN 16,48 -5,45 15:31:19
  • ARTMS 54,75 -3,01 15:31:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,90 -2,39 15:31:25
  • ASELS 57,55 -0,43 15:31:22
  • ASGYO 14,22 -2,74 15:31:20
  • ASTOR 94,75 -0,37 15:31:25
  • ASUZU 109,70 -1,97 15:30:59
  • ATAGY 14,46 3,29 15:30:32
  • ATAKP 46,60 1,13 15:31:21
  • ATATP 157,70 -3,01 15:31:26
  • ATEKS 162,00 -3,51 15:31:19
  • ATLAS 6,25 3,82 15:29:36
  • ATSYH 52,00 2,46 12:55:01
  • AVGYO 8,71 -1,36 15:29:47
  • AVHOL 50,05 5,72 15:31:25
  • AVOD 3,58 1,70 15:30:42
  • AVPGY 42,00 -1,91 15:31:19
  • AVTUR 12,50 -3,47 15:26:23
  • AYCES 738,00 0,34 15:29:38
  • AYDEM 28,66 -2,78 15:30:15
  • AYEN 29,12 -0,88 15:31:20
  • AYES 42,84 -0,37 13:55:07
  • AYGAZ 180,00 1,58 15:30:25
  • AZTEK 105,90 -3,46 15:30:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.