DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.548 s Değişim: -0.28% -40,14 Adet:   10.554 Mio.Lot Hacim:   163.212 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,89 -1,97 16:55:11
  • A1YEN 36,44 3,94 16:55:26
  • AAGYO 20,84 -1,33 16:55:47
  • ACSEL 123,10 -0,08 16:55:47
  • ADEL 44,02 4,36 16:55:32
  • ADESE 1,09 -6,84 16:55:49
  • ADGYO 60,00 -0,50 16:52:11
  • AEFES 19,28 -0,72 16:55:41
  • AFYON 14,40 0,56 16:55:25
  • AGESA 236,80 0,21 16:54:40
  • AGHOL 31,74 -0,94 16:55:26
  • AGROT 3,55 9,91 16:53:59
  • AGYO 8,70 1,16 16:50:59
  • AHGAZ 26,28 3,71 16:55:46
  • AHSGY 18,24 0,83 16:55:43
  • AKBNK 82,30 -1,50 16:55:49
  • AKCNS 219,00 1,96 16:55:39
  • AKENR 10,16 0,20 16:54:12
  • AKFGY 2,87 -0,69 16:55:48
  • AKFIS 48,90 -0,53 16:55:41
  • AKFYE 21,92 2,14 16:55:45
  • AKGRT 7,57 -0,13 16:55:44
  • AKHAN 29,00 -0,21 16:55:49
  • AKMGY 276,50 -2,12 16:55:28
  • AKSA 10,73 -2,01 16:55:43
  • AKSEN 80,30 0,25 16:55:45
  • AKSGY 8,87 -2,21 16:53:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,12 0,32 16:55:44
  • AKYHO 2,80 3,70 16:54:11
  • ALARK 94,50 -1,10 16:54:47
  • ALBRK 9,12 -0,98 16:55:27
  • ALCAR 809,00 -2,41 16:55:18
  • ALCTL 147,10 1,80 16:54:24
  • ALFAS 41,16 2,80 16:55:49
  • ALGYO 5,37 -0,92 16:53:46
  • ALKA 11,47 -1,97 16:55:33
  • ALKIM 19,52 0,83 16:55:22
  • ALKLC 448,75 -0,28 16:55:19
  • ALTNY 16,08 0,75 16:55:37
  • ALVES 3,71 -3,13 16:55:49
  • ANELE 38,28 10,00 16:54:02
  • ANGEN 11,15 -0,80 16:55:33
  • ANHYT 113,80 0,00 16:55:30
  • ANSGR 28,54 0,71 16:54:03
  • APBDL 38,49 0,18 16:55:07
  • APGLD 580,50 -0,77 16:51:10
  • APLIB 50,64 -0,90 16:55:25
  • APMDL 26,67 -1,48 16:55:29
  • APX30 40,52 -3,09 16:54:36
  • ARASE 102,30 -0,97 16:54:53
  • ARCLK 116,70 -1,68 16:52:39
  • ARDYZ 42,20 0,05 16:55:27
  • ARENA 29,80 5,97 16:55:42
  • ARFYE 32,86 0,06 16:55:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,10 -0,27 16:54:07
  • ARSAN 3,63 -1,63 16:55:43
  • ARTMS 45,46 1,65 16:55:42
  • ARZUM 2,80 -3,45 16:55:45
  • ASELS 413,75 -0,06 16:55:46
  • ASGYO 11,34 0,62 16:55:29
  • ASTOR 205,00 4,22 16:55:48
  • ASUZU 70,75 -0,63 16:55:45
  • ATAGY 13,29 -0,08 16:52:23
  • ATAKP 56,50 0,71 16:55:07
  • ATATP 144,90 -2,09 16:53:36
  • ATATR 16,49 -1,26 16:55:40
  • ATEKS 91,30 -3,89 14:00:00
  • ATLAS 7,81 2,90 16:52:40
  • ATSYH 59,70 4,74 13:55:06
  • AVGYO 13,39 2,45 16:55:34
  • AVHOL 38,32 -0,10 16:55:42
  • AVOD 4,47 3,23 16:54:13
  • AVPGY 58,00 2,65 16:55:26
  • AVTUR 19,57 0,36 16:55:33
  • AYCES 1.225,00 -0,57 16:55:36
  • AYDEM 29,58 0,34 16:54:38
  • AYEN 34,84 3,69 16:55:48
  • AYES 32,94 0,73 13:55:06
  • AYGAZ 270,25 0,37 16:55:36
  • AZTEK 4,63 0,43 16:55:45