DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 39,18 1,40 18:09:20
  • PAMEL 134,10 -2,12 18:08:01
  • PAPIL 153,20 -3,34 18:08:01
  • PARSN 110,40 -1,87 18:08:36
  • PASEU 66,70 2,93 18:09:38
  • PATEK 110,00 -3,17 18:09:40
  • PCILT 13,15 -2,74 18:09:36
  • PEGYO 22,38 5,07 18:09:19
  • PEKGY 7,60 -2,94 18:09:41
  • PENGD 8,72 5,83 18:09:41
  • PENTA 18,30 -0,60 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,26 0,70 18:09:33
  • PETUN 87,25 -3,48 18:09:45
  • PGSUS 968,00 5,05 18:09:41
  • PINSU 23,10 -1,37 18:09:18
  • PKART 95,90 9,98 18:08:46
  • PKENT 355,00 2,31 18:09:19
  • PLTUR 16,04 -0,37 18:09:11
  • PNLSN 88,55 0,62 18:08:22
  • PNSUT 89,00 -1,93 18:09:44
  • POLHO 13,53 -0,44 18:09:27
  • POLTK 21.000,00 1,94 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,67 -1,19 18:05:29
  • PRKAB 36,10 -2,38 18:05:29
  • PRKME 27,70 0,22 18:08:01
  • PRZMA 46,80 -10,00 18:09:38
  • PSDTC 116,50 2,01 18:08:02
  • PSDTC 116,50 2,01 18:08:02
  • PSDTC 116,50 2,01 18:08:02
  • PSDTC 116,50 2,01 18:08:02
  • PSGYO 6,70 -1,47 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.