DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.448 s Değişim: 0.51% 72,97 Adet:   1.974 Mio.Lot Hacim:   35.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,429
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.349,00 -0,07 11:09:06
  • MACKO 41,20 0,73 11:09:11
  • MAGEN 60,40 0,42 11:09:06
  • MAKIM 18,79 -0,58 11:09:36
  • MAKTK 13,62 -0,22 11:09:28
  • MANAS 22,92 -1,55 11:09:29
  • MARBL 14,41 7,86 11:09:38
  • MARKA 55,05 -0,36 11:08:36
  • MARMR 2,97 -0,34 11:09:35
  • MARTI 2,31 0,43 11:09:29
  • MAVI 43,98 0,37 11:09:05
  • MCARD 165,40 0,18 11:09:38
  • MEDTR 29,98 -0,60 11:07:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGAP 3,28 0,00 09:55:02
  • MEGMT 80,15 1,46 11:09:27
  • MEKAG 4,38 1,15 11:09:30
  • MEPET 23,64 -0,25 11:07:17
  • MERCN 23,50 4,44 11:09:27
  • MERIT 16,80 0,42 11:09:16
  • MERKO 15,34 0,26 11:09:23
  • METRO 6,92 0,29 11:09:37
  • MEYSU 16,13 -0,43 11:09:36
  • MGROS 662,50 -0,08 11:09:14
  • MHRGY 3,84 0,52 11:09:05
  • MIATK 40,60 0,00 11:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 80,65 2,09 10:00:01
  • MNDRS 12,82 -0,16 11:08:51
  • MNDTR 6,17 1,31 11:05:06
  • MOBTL 13,32 -0,37 11:09:36
  • MOGAN 13,35 1,91 11:09:37
  • MOPAS 40,90 1,64 11:09:34
  • MPARK 457,00 -1,93 11:08:59
  • MRGYO 1,92 0,52 11:09:21
  • MRSHL 1.607,00 2,03 11:09:10
  • MSGYO 8,42 0,24 11:08:25
  • MTRKS 23,12 0,43 11:05:48
  • MTRYO 9,78 -0,20 11:08:37
  • MZHLD 6,35 -1,24 11:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.