DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.569 s Değişim: -0.13% -18,66 Adet:   11.135 Mio.Lot Hacim:   178.679 Mio.TL
EN YÜKSEK 14610
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,25 -0,88 17:28:36
  • AGHOL 31,74 -0,94 17:28:06
  • AKBNK 82,20 -1,62 17:28:37
  • AKSA 10,73 -2,01 17:27:46
  • AKSEN 79,90 -0,25 17:28:30
  • ALARK 94,55 -1,05 17:28:28
  • ALTNY 16,00 0,25 17:28:36
  • ANSGR 28,56 0,78 17:28:38
  • ARCLK 116,90 -1,52 17:26:18
  • ASELS 413,25 -0,18 17:28:38
  • ASTOR 205,20 4,32 17:28:42
  • BALSU 16,09 1,26 17:28:33
  • BIMAS 757,50 -0,98 17:28:33
  • BRSAN 571,50 0,97 17:28:38
  • BRYAT 2.199,00 -1,52 17:28:35
  • BSOKE 35,42 1,20 17:28:32
  • BTCIM 6,58 -1,35 17:28:33
  • CANTE 1,75 -1,13 17:28:38
  • CCOLA 80,30 1,45 17:28:26
  • CIMSA 54,80 0,83 17:28:29
  • CVKMD 35,78 -1,70 17:28:35
  • CWENE 34,90 -1,91 17:28:35
  • DAPGM 10,61 -0,19 17:28:42
  • DOAS 187,60 -1,73 17:28:23
  • DOHOL 21,04 -1,87 17:28:32
  • DSTKF 2.299,00 1,01 17:28:33
  • ECILC 90,85 -0,66 17:28:26
  • EFOR 8,95 9,95 17:27:47
  • EKGYO 22,04 -1,34 17:28:34
  • ENERY 9,22 -0,75 17:28:32
  • ENJSA 122,40 -3,62 17:28:36
  • ENKAI 107,80 -0,19 17:28:27
  • EREGL 33,66 5,06 17:28:40
  • EUPWR 40,64 1,09 17:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,36 -0,19 17:28:39
  • FENER 2,89 -9,97 17:28:39
  • FROTO 108,30 -0,91 17:28:41
  • GARAN 145,10 -0,89 17:28:30
  • GENIL 10,17 -1,64 17:28:29
  • GESAN 47,80 0,50 17:28:25
  • GLRMK 246,40 0,61 17:28:40
  • GRSEL 317,25 -2,08 17:28:41
  • GRTHO 255,00 -0,20 17:28:41
  • GSRAY 1,15 1,77 17:28:33
  • GUBRF 531,50 -1,48 17:28:41
  • HALKB 40,76 -0,92 17:28:28
  • HEKTS 3,47 4,52 17:28:37
  • ISCTR 15,05 -0,40 17:28:37
  • ISMEN 45,16 -1,40 17:28:05
  • IZENR 10,93 3,11 17:28:31
  • KCHOL 208,90 -1,37 17:28:40
  • KLRHO 112,10 -6,51 17:28:41
  • KONTR 14,27 8,77 17:28:41
  • KRDMD 36,96 0,16 17:28:42
  • KTLEV 92,90 9,29 17:28:31
  • KUYAS 91,60 2,58 17:28:04
  • MAGEN 62,80 1,05 17:27:54
  • MAVI 44,70 -1,54 17:28:20
  • MGROS 661,00 -1,78 17:28:13
  • MIATK 40,94 1,19 17:28:35
  • MPARK 464,25 -3,08 17:28:29
  • OBAMS 8,14 -0,73 17:27:17
  • ODAS 7,17 -0,55 17:28:20
  • OTKAR 397,50 -2,69 17:28:41
  • OYAKC 25,26 -1,10 17:28:08
  • PAHOL 1,64 -0,61 17:28:12
  • PASEU 124,80 -0,95 17:28:41
  • PATEK 21,64 -0,73 17:28:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,24 1,18 17:28:39
  • PGSUS 193,90 -1,52 17:28:39
  • PSGYO 2,83 -6,29 17:28:36
  • QUAGR 4,05 -1,22 17:28:31
  • RALYH 337,75 5,63 17:28:42
  • REEDR 8,25 -1,79 17:28:40
  • SAHOL 103,70 -1,33 17:28:41
  • SARKY 29,30 -3,36 17:28:33
  • SASA 3,11 -0,96 17:28:41
  • SISE 48,08 -0,54 17:28:42
  • SKBNK 13,47 2,05 17:28:24
  • SOKM 51,35 -2,65 17:28:20
  • TABGD 265,25 -0,09 17:28:38
  • TAVHL 315,00 -1,56 17:28:29
  • TCELL 118,70 -1,49 17:28:41
  • THYAO 327,00 -0,61 17:28:39
  • TKFEN 129,90 7,53 17:28:23
  • TOASO 290,75 -1,27 17:28:30
  • TRALT 49,10 -0,61 17:28:39
  • TRENJ 100,00 0,45 17:28:29
  • TRMET 140,30 -0,50 17:28:39
  • TSKB 12,51 -1,18 17:28:20
  • TTKOM 66,50 1,68 17:28:29
  • TUKAS 2,60 0,78 17:26:46
  • TUPRS 255,75 1,09 17:28:38
  • TUREX 8,92 -1,76 17:28:34
  • TURSG 14,75 0,27 17:28:29
  • ULKER 122,60 -1,76 17:28:42
  • VAKBN 34,66 -2,09 17:28:41
  • VESTL 29,96 -0,40 17:27:57
  • YKBNK 38,90 -1,02 17:28:30
  • ZOREN 3,11 -3,12 17:28:28