Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, Çanakkale Köprüsü Projesi’nin dahil olduğu otoyol projesinin adıdır. 2023 yılı projeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Proje, 46,8 km uzun olan Çanakkale Boğaz Köprüsü ve Bağlantı Yolları kesmi ve 277,6 km uzun olan geriye kalan Malkara – Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) olan kesimi olarak ikiye ayrılmıştır. Yapılan ihalede projenin 2’inci ayağının ihalesi yapılmıştı.
Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan Çanakkale 1915 Köprüsü ve Otoyol projesi için 26.01.2017 Perşembe günü yapılan Malkara – Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale edildi ve ihalenin kazananını açıkladı. 24 Firmanın ihale için şartname aldığı, 15 firmanın 4 grup olarak teklif verdiği, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol projesi için ihaleyi kazanan grup “Daelim (Kore) – Limak – SK (Kore) – Yapı Merkezi OGG” olduğunu açıklayan Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan. Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti ve Böylece en kısa sözleşme süresini teklif ederek ihaleyi kazanan grup oldu kendilerini tebrik ederiz dedi.
İlçe | km | Tür | Varış Yerleri (Destinations) | Notlar |
---|---|---|---|---|
Silivri | 0 | Kınalı O-3 Ayrımı | E80 | |
Silivri | 1,2 | Silivri Cezaevi Kavşağı | ||
Silivri | 3,0 | Kınalı Kavşağı | ||
4,4 | V1 Viyadüğü | 185 m | ||
Silivri | 13,0 | Çantaköy Kavşağı | ||
16,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 200.000 m² | ||
18,3 | V2 Viyadüğü | 524 m | ||
Marmaraereğlisi | 22,0 | Marmaraereğlisi Kavşağı | ||
Marmaraereğlisi | 26,0 | Çorlu Havaalanı Kavşağı | ||
30,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 40.000 m² | ||
Çorlu | 40,0 | Karatepe Kavşağı | 59-05 | |
41,5 | Aç-Kapa Tüneli 1 | 500 m | ||
43,7 | V3 Viyadüğü | 1216 m | ||
46,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 55.000 m² | ||
Tekirdağ | 54,0 | Tekirdağ Doğu Kavşağı | ||
Tekirdağ | 61,0 | Tekirdağ Kavşağı | ||
61,8 | V4 Viyadüğü | 371 m | ||
Tekirdağ | 67,0 | Hayrabolu Kavşağı | ||
69,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 190.000 m² | ||
Tekirdağ | 74,0 | Tekirdağ Batı Kavşağı | ||
76,7 | Aç-Kapa Tüneli 2 | 500 m | ||
77,5 | T1 Tüneli | 1038 m | ||
91,2 | V5 Viyadüğü | 1084 m | ||
98,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 50.000 m² | ||
Malkara | 108,0 | Malkara Kavşağı | E84 | |
113,0 | Otoyol Hizmet Tesisi | 50.000 m² | ||
115,3 | V6 Viyadüğü | 1078 m | ||
140,0 | Otoyol Hizmet Tesisi | 160.000 m² | ||
Gelibolu | 147,0 | Bolayır Kavşağı | E87E90 | |
148,0 | V7 Viyadüğü | 183 m | ||
Gelibolu | 162,0 | Gelibolu Kavşağı | ||
168,3 | V8 Viyadüğü | 863 m | ||
173,0 | Gelibolu Gişeleri | |||
175,0 | Otoyol Hizmet Tesisi | 160.000 m² | ||
Gelibolu | 178,0 | Gelibolu Güney Kavşağı | ||
179,0 | Çanakkale Boğaz Köprüsü Gişeleri | |||
180,4 | Çanakkale Boğaz Köprüsü Batı Yaklaşım Viyadüğü | |||
Çanakkale Boğaz Köprüsü | 3023 m | |||
185,0 | Çanakkale Boğaz Köprüsü Doğu Yaklaşım Viyadüğü | |||
Lapseki | 183,5 | Çanakkale Kavşağı | E90 | |
186,5 | Çanakkale Gişeleri | |||
187,4 | V9 Viyadüğü | 690 m | ||
188,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | 100.000 m² | ||
Lapseki | 190,0 | Çanakkale-2 Kavşağı | ||
191,8 | V10 Viyadüğü | 1650 m | ||
201,3 | T2 Tüneli | 895 m | ||
202,5 | V11 Viyadüğü | 510 m /300 m (sağ) | ||
215,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | |||
220,7 | T3 Tüneli | 1830 m | ||
225,0 | V12 Viyadüğü | 330 m | ||
Çan | 241,0 | Çan Kavşağı | ||
242,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | |||
243,8 | V13 Viyadüğü | 360 m | ||
247,6 | V14 Viyadüğü | 360 m | ||
248,4 | V15 Viyadüğü | 390 m | ||
248,8 | V16 Viyadüğü | 300 m | ||
250,1 | V17 Viyadüğü | 360 m | ||
250,7 | V18 Viyadüğü | 390 m | ||
252,3 | T4 Tüneli | 990 m | ||
Yenice | 259,5 | Yenice Kavşağı | ||
267,0 | T5 Tüneli | 2045 m | ||
270,6 | V19 Viyadüğü | 330 m | ||
272,9 | V20 Viyadüğü | 300 m | ||
275,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | |||
284,4 | V21 Viyadüğü | 450 m | ||
284,9 | V22 Viyadüğü | 150 m | ||
285,1 | V23 Viyadüğü | 210 m | ||
285,8 | V24 Viyadüğü | 175 m | ||
286,5 | V25 Viyadüğü | 140 m | ||
286,8 | V26 Viyadüğü | 240 m | ||
296,9 | V27 Viyadüğü | 1300 m | ||
299,9 | V28 Viyadüğü | 1575 m | ||
303,8 | V29 Viyadüğü | 630 m | ||
Balya | 305,0 | Balya Kavşağı | ||
310,3 | V30 Viyadüğü | 105 m | ||
311,0 | V31 Viyadüğü | 960 m | ||
312,5 | Otoyol Hizmet Tesisi | |||
Balıkesir | 321,0 | Balıkesir Kavşağı | E881 |
Tekirdağdan geçecek çanakkale köprüsü güzargahı
Çanakkale 1915 Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2×3 taşıt şeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor.
Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü’nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı–Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı’na kurulacak köprüyle tamamlanacak.
Marmara Otoyol Ringi’nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı– Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.
İŞTE O ŞİRKETLER VE TEKLİFLERİ
1. Grup: Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi çalışması sonucu 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 TL, 5,5 yıllık yapım süresine 16 yıl 2 ay 12 gün.
2. Grup: İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway toplam yatırım bedeli 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 Türk lirası, toplam süre 17 yıl 10 ay 24 gün.
3. Grup: Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC toplam yatırım bedeli 10 milyar 324 milyon Türk lirası, yapım süresi dahil toplam süre 18 yıl 8 ay 19 gün.
4. Grup: İC İçtaş-Astaldi toplam yatırım bedeli 11 milyar 575 milyon 960 bin TL, toplam süre 18 yıl 5 ay 15 gün.
Tekirdağdan geçecek olan 1915 Çanakkale köprüsü güzergahı belli oldu haberi
GENEL
12 Eylül 2024GENEL
12 Eylül 2024SÜLEYMANPAŞA HABERLERİ
12 Eylül 2024SÜLEYMANPAŞA HABERLERİ
12 Eylül 2024SON DAKİKA
12 Eylül 2024SON DAKİKA
12 Eylül 2024SON DAKİKA
12 Eylül 2024TEKİRDAĞ
12 Eylül 2024ÖNEMLİ HABERLER
12 Eylül 2024SON DAKİKA
12 Eylül 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.