DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:50 06:22 13:15 16:58 19:57
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:48 06:21 13:15 16:58 19:58
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:46 06:19 13:14 16:59 20:00
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:44 06:18 13:14 16:59 20:01
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:42 06:16 13:14 16:59 20:02
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:41 06:15 13:14 17:00 20:03
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:39 06:13 13:13 17:00 20:04
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:50 06:22 13:15 16:58 19:57
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:48 06:21 13:15 16:58 19:58
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:46 06:19 13:14 16:59 20:00
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:44 06:18 13:14 16:59 20:01
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:42 06:16 13:14 16:59 20:02
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:41 06:15 13:14 17:00 20:03
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:39 06:13 13:13 17:00 20:04
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:37 06:12 13:13 17:00 20:05
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:35 06:10 13:13 17:01 20:06
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:33 06:09 13:13 17:01 20:07
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:31 06:08 13:13 17:01 20:08
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:29 06:06 13:13 17:01 20:09
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:27 06:05 13:12 17:02 20:10
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:26 06:03 13:12 17:02 20:11
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:24 06:02 13:12 17:02 20:12
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:22 06:01 13:12 17:03 20:13
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:20 06:00 13:12 17:03 20:14
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:18 05:58 13:12 17:03 20:15
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:17 05:57 13:12 17:04 20:16
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:15 05:56 13:12 17:04 20:17
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:13 05:55 13:12 17:04 20:18
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:12 05:54 13:12 17:04 20:20
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 04:10 05:52 13:11 17:05 20:21
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 04:08 05:51 13:11 17:05 20:22
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 04:07 05:50 13:11 17:05 20:23
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 04:05 05:49 13:11 17:05 20:24
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 04:03 05:48 13:11 17:06 20:25
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 04:02 05:47 13:11 17:06 20:26
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 04:00 05:46 13:11 17:06 20:27
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:59 05:45 13:11 17:07 20:28
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:57 05:44 13:11 17:07 20:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.