DOLAR 14,1029 0.07%
EURO 15,6876 -0.33%
ALTIN 875,170,35
BITCOIN 614953-2,57%
Tekirdağ

PARÇALI BULUTLU

19:01

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2068235 19694775 % -0.01251 11:43
  • Ethereum 101486 120099596.60211 % -0.04818 11:43
  • Tether 32.27 110902446063.95 % -0.29255 11:40
  • BNB 19078.07 153856150 % 0.4129 11:44
  • Solana 4967.36 447436626.98296 % 4.79969 11:44
  • USDC 32.25 33518012171.068 % -0.39197 11:43
  • XRP 17.27 55235913166 % 0.70631 11:43
  • Lido Staked Ether 101548 9355705.6907429 % 0.05058 11:44
  • Dogecoin 5.22 144178346383.7 % -0.11445 11:43
  • Toncoin 194.72 3473314314.7125 % 4.31499 11:43
  • Cardano 15.01 35338629578.954 % 1.13949 11:44
  • Avalanche 1244.1 380525039.93686 % 4.07722 11:43
  • Shiba Inu 0.0007998 5.8926318906575E+14 % -0.30855 11:44
  • TRON 3.91 87517249487.971 % -0.49615 11:43
  • Wrapped Bitcoin 2067748 155304.87472143 % 0.25284 11:44
  • Polkadot 235.16 1360472426.2503 % 2.6951 11:43
  • Bitcoin Cash 15292 19701934.271651 % 1.58198 11:43
  • Chainlink 483.47 587099971.30834 % 4.45784 11:44
  • NEAR Protocol 240.68 1068954721.6576 % 5.59848 11:43
  • Polygon 24.12 9282943566.204 % 1.57783 11:43
  • Internet Computer 436.18 463459923.00423 % 4.19433 11:43
  • Litecoin 2650.18 74500376.983471 % 0.80705 11:44
  • Fetch.ai 77.66 2521012371 % 8.33396 11:43
  • Uniswap 248.14 753766667 % 3.1014 11:44
  • Dai 32.26 5373561086.7954 % -0.27071 11:40
  • LEO Token 186.94 926475741.9 % -0.02494 11:44
  • Hedera 3.81 35738891042.792 % 7.31057 11:43
  • Ethereum Classic 894.54 146911673.19834 % 2.54968 11:44
  • Aptos 300.85 428103961.91755 % 2.43508 11:44
  • Render 318.42 386976473.23564 % 5.61159 11:44
  • Pepe 0.00028356 4.2069E+14 % 3.1446 11:43
  • Cosmos Hub 302.6 390688369.81327 % 5.481 11:43
  • Cronos 4.29 26708294626.539 % -0.00923 11:43
  • dogwifhat 113.48 998926392 % 5.91626 11:43
  • Mantle 34.62 3264441707.8368 % 2.31088 11:44
  • Filecoin 200.99 547968709 % 3.2188 11:43
  • Stacks 74.64 1458702075.914 % -0.15828 11:43
  • Immutable 72.06 1456815249.3898 % 0.15312 11:44
  • Stellar 3.6 28929032168.621 % 0.67023 11:43
  • Wrapped eETH 105158 971719.63541484 % 0.02269 11:43
  • XT.com 101.62 1000000000 % 5.2912 11:42
  • Bittensor 15072.82 6714541 % 5.92205 11:44
  • Renzo Restaked ETH 100124 996928.06059932 % 0.26187 11:43
  • OKB 1658.15 60000000 % 0.08443 11:43
  • Optimism 93.06 1045379867 % -0.8154 11:43
  • Arbitrum 35.45 2653939384 % 3.95026 11:44
  • The Graph 9.72 9483119119.9767 % 7.3418 11:43
  • VeChain 1.23 72714516834 % 2.37508 11:44
  • Maker 93303 925426.40204408 % -1.33918 11:43
  • Sui 36.4 2339196965.7339 % 4.33456 11:43
  • Kaspa 3.57 23549074898.142 % 2.37026 11:43
  • Arweave 1262.25 65454185.538151 % 6.20595 11:44
  • Monero 4251.12 18147820.376415 % 3.29077 11:43
  • Injective 831.42 90542222.33 % 6.46121 11:43
  • Theta Network 73.89 1000000000 % 4.64082 11:43
  • Ethena USDe 32.22 2292060671.1509 % -0.37713 11:44
  • Fantom 23.41 2803634835.5266 % 4.94606 11:43
  • Celestia 336.32 182029829.11972 % -2.2731 11:44
  • FLOKI 0.00614629 9710780321376 % -0.55222 11:43
  • THORChain 176.85 335646157 % 3.73811 11:43
  • Lido DAO 64.73 892451652.23813 % -2.12033 11:44
  • Rocket Pool ETH 112161 512364.89977249 % -0.04896 11:43
  • Bonk 0.0008573 66295523592415 % -1.30875 11:43
  • Core 62.59 886117707.38514 % -2.17939 11:43
  • GALA 1.55 35180137587.652 % 7.26517 11:44
  • Bitget Token 37.76 1400001000 % 1.56531 11:43
  • Algorand 6.41 8145275675.3708 % 0.54183 11:43
  • Sei 18.33 2800000000 % 0.82137 11:43
  • Jupiter 37.26 1350000000 % 8.88198 11:44
  • Mantle Staked Ether 104435 466011.13301583 % 0.01638 11:43
  • Quant 3295.74 14544176.164091 % 0.84031 11:43
  • WhiteBIT Coin 324.04 144118517.10815 % 0.00739 11:44
  • Flow 29.8 1499068195 % 1.09846 11:43
  • Beam 0.830433 53074731607.489 % 3.12651 11:43
  • Aave 2918.8 14812253.962765 % 1.5711 11:43
  • Ethena 29.48 1425000000 % 12.77574 11:43
  • Worldcoin 203.32 203449016.93861 % 16.80904 11:43
  • Bitcoin SV 2097.67 19697656.25 % 0.09751 11:44
  • dYdX 72.31 558480505 % 2.92992 11:43
  • Ondo 27.77 1443764727.5882 % 5.80388 11:43
  • Wormhole 21.73 1800000000 % -0.33875 11:44
  • BitTorrent 4.054E-5 9.68246428571E+14 % 0.03439 11:44
  • Ribbon Finance 40.05 963664507.89843 % 1.94435 11:44
  • Flare 0.982329 38778401909.486 % -0.96045 11:44
  • NEO 538.19 70530000 % -0.77279 11:44
  • Akash Network 159.94 234090486.76775 % 6.15095 11:43
  • Zebec Protocol 0.710614 50883649370 % -3.908 11:43
  • MultiversX 1350.48 26902429 % 1.83785 11:43
  • Chiliz 4.01 8888888888 % 4.33611 11:43
  • Axie Infinity 244.06 143996959.46692 % 1.44541 11:43
  • Gate 264.08 130359277.55887 % 2.12256 11:44
  • The Sandbox 14.89 2257731926.2233 % 2.68336 11:44
  • KuCoin 341.84 95820962.288561 % 2.85932 11:43
  • Tokenize Xchange 404.46 79995999.945184 % 2.56691 11:42
  • Starknet 44.43 728000000 % 2.84249 11:43
  • eCash 0.0016307 19698154673092 % 0.89122 11:43
  • JasmyCoin 0.639764 48419999999.306 % 1.75235 11:44
  • EOS 26.83 1149287028.2889 % 1.61144 11:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.